OVERALL CROSS-TABLE JA+CJ DB+AM MB+KD TT+AH EE+GL PK+AM NR+MJ SC+PC FH+GO HD+BC RR 1 RR 2 Cap adj TOTAL
1 8 Jeffrey Allerton & Chris Jagger -- -13.5 46.5 -4.5 24.25 -7.5 14.25 36.5 13 1.5 56.75 53.75 110.5
2 4 David Bakhshi & Artur Malinowski 13.5 -- -2 22.25 11.13 1.25 -2.75 15.75 1.25 16.5 71.25 5.63 76.88
3 5 Michael Byrne & Kieran Dyke -46.5 2 -- 6.25 15 15.75 -1.5 37.75 29.25 3.25 43.75 17.5 61.25
4 3 Tom Townsend & Alex Hydes 4.5 -22.25 -6.25 -- 8.75 13 13 -37.63 33 8 -76.5 90.63 14.13
5 10 Espen Erichsen & Glyn Liggins -24.25 -11.13 -15 -8.75 -- -11.25 44.75 -18 29.75 28 -21.25 35.38 14.13
6 7 Phil King & Andrew McIntosh 7.5 -1.25 -15.75 -13 11.25 -- 39.25 -13.25 -35.25 33.75 70.75 -57.5 13.25
7 2 Neil Rosen & Martin Jones -14.25 2.75 1.5 -13 -44.75 -39.25 -- 28.5 6.25 58 -40.5 33.5 -7.25 -14.25
8 6 Simon Cope & Peter Crouch -36.5 -15.75 -37.75 37.63 18 13.25 -28.5 -- 32.5 -0.75 21 -38.88 -17.88
9 9 Frances Hinden & Graham Osborne -13 -1.25 -29.25 -33 -29.75 35.25 -6.25 -32.5 -- 21.75 -65.75 -22.25 -88
10 1 Heather Dhondy & Brian Callaghan -1.5 -16.5 -3.25 -8 -28 -33.75 -65.25 0.75 -21.75 -- -59.5 -117.8 -177.3
Round Robin One DB+AM PK+AM JA+CJ MB+KD SC+PC EE+GL NR+MJ HD+BC FH+GO TT+AH TOTAL
1 4 David Bakhshi & Artur Malinowski -- 2.25 3.75 14.5 27.25 -2.5 0.75 2.5 -16.5 39.25 71.25
2 7 Phil King & Andrew McIntosh -2.25 -- 13 -2 -22.5 16 44 24.5 -15.25 15.25 70.75
3 8 Jeffrey Allerton & Chris Jagger -3.75 -13 -- 20 6 16.75 10.25 -16 17 19.5 56.75
4 5 Michael Byrne & Kieran Dyke -14.5 2 -20 -- 22.25 18.25 10.5 -9.25 26.5 8 43.75
5 6 Simon Cope & Peter Crouch -27.25 22.5 -6 -22.25 -- 16.75 2 3.25 7 25 21
6 10 Espen Erichsen & Glyn Liggins 2.5 -16 -16.75 -18.25 -16.75 -- 25.5 9.5 11.5 -2.5 -21.25
7 2 Neil Rosen & Martin Jones -0.75 -44 -10.25 -10.5 -2 -25.5 -- 41.5 9 2 -40.5
8 1 Heather Dhondy & Brian Callaghan -2.5 -24.5 16 9.25 -3.25 -9.5 -41.5 -- -4 0.5 -59.5
9 9 Frances Hinden & Graham Osborne 16.5 15.25 -17 -26.5 -7 -11.5 -9 4 -- -30.5 -65.75
10 3 Tom Townsend & Alex Hydes -39.25 -15.25 -19.5 -8 -25 2.5 -2 -0.5 30.5 -- -76.5
Round Robin Two JA+CJ DB+AM MB+KD TT+AH EE+GL PK+AM NR+MJ SC+PC FH+GO HD+BC TOTAL
1 8 Jeffrey Allerton & Chris Jagger -- -9.75 26.5 -24 7.5 5.5 4 30.5 -4 17.5 53.75
2 4 David Bakhshi & Artur Malinowski 9.75 -- -16.5 -17 13.625 -1 -3.5 -11.5 17.75 14 5.625
3 5 Michael Byrne & Kieran Dyke -26.5 16.5 -- -1.75 -3.25 13.75 -12 15.5 2.75 12.5 17.5
4 3 Tom Townsend & Alex Hydes 24 17 1.75 -- 6.25 28.25 15 -12.63 2.5 8.5 90.625
5 10 Espen Erichsen & Glyn Liggins -7.5 -13.63 3.25 -6.25 -- 4.75 19.25 -1.25 18.25 18.5 35.375
6 7 Phil King & Andrew McIntosh -5.5 1 -13.75 -28.25 -4.75 -- -4.75 9.25 -20 9.25 -57.5
7 2 Neil Rosen & Martin Jones -4 3.5 12 -15 -19.25 4.75 -- 30.5 -2.75 23.75 33.5
8 6 Simon Cope & Peter Crouch -30.5 11.5 -15.5 12.625 1.25 -9.25 -30.5 -- 25.5 -4 -38.88
9 9 Frances Hinden & Graham Osborne 4 -17.75 -2.75 -2.5 -18.25 20 2.75 -25.5 -- 17.75 -22.25
10 1 Heather Dhondy & Brian Callaghan -17.5 -14 -12.5 -8.5 -18.5 -9.25 -23.75 4 -17.75 -- -117.8