| PERSONAL SCORECARDS |
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 3D-2 | E | 100 | 12 | Geoff Evans - David Birt | |
| 2 | 4S-2 | W | 100 | 22 | ||
| 3 | 6S= | S | 980 | 18 | ||
| 4 | 4D+1 | W | -150 | 0 | ||
| 5 | 4S-3 | E | 150 | -5 | ||
| 6 | 1S-1 | N | -50 | -22 | ||
| 7 | 4S+3 | N | 710 | -26 | ||
| 8 | 1S+2 | N | 140 | 4 | Geoff Evans - David Birt | |
| 9 | 4H= | E | -620 | 0 | ||
| 10 | 4S= | S | 620 | 22 | ||
| 11 | 4H= | E | -420 | 4 | ||
| 12 | 3NT= | N | 600 | 0 | ||
| 13 | 3D+1 | N | 130 | -10 | ||
| 14 | 3NT= | E | -400 | 2 | ||
| 15 | 4H+1 | W | -450 | 0 | Paul Denning - Tony Hill | |
| 16 | 1NT= | W | -90 | -24 | ||
| 17 | 3NT= | W | -400 | 26 | ||
| 18 | 4S+1 | E | -450 | 0 | ||
| 19 | 4H-2 | N | -100 | 0 | ||
| 20 | 4H= | E | -620 | -20 | ||
| 21 | 2NT-2 | E | 100 | -5 | ||
| 22 | 4S+1 | S | 450 | -20 | Paul Denning - Tony Hill | |
| 23 | 6C= | W | -1370 | 0 | ||
| 24 | 4H= | W | -420 | 13 | ||
| 25 | 3NT+3 | E | -690 | -19 | ||
| 26 | 4Hx-1 | E | 200 | 17 | ||
| 27 | 4S= | W | -420 | 4 | ||
| 28 | 1NT+1 | E | -120 | -2 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 4S-1 | N | 50 | 12 | Adrian Thomas - Peter Goodman | |
| 2 | 2C-3 | N | 300 | 22 | ||
| 3 | 5S+1 | N | -480 | 18 | ||
| 4 | 4D+1 | E | 150 | 0 | ||
| 5 | 4Sx-3 | E | -500 | -5 | ||
| 6 | 2S= | N | -110 | -22 | ||
| 7 | 6S+1 | S | -1460 | -26 | ||
| 8 | 2C= | S | -90 | 4 | Filip Kurbalija - Patrick Jourdain | |
| 9 | 4H= | E | 620 | 0 | ||
| 10 | 4S+1 | S | -650 | 22 | ||
| 11 | 4H= | E | 420 | 4 | ||
| 12 | 2NT+2 | N | -180 | 0 | ||
| 13 | 2S-2 | E | -200 | -10 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | 430 | 2 | ||
| 15 | 4H+1 | E | 450 | 0 | Andrew Kambites - Richard Chamberlain | |
| 16 | 2H-4 | E | -400 | -24 | ||
| 17 | 3NT+2 | E | 460 | 26 | ||
| 18 | 4S+1 | E | 450 | 0 | ||
| 19 | 4H-2 | N | 100 | 0 | ||
| 20 | 2H+2 | E | 170 | -20 | ||
| 21 | 1H+1 | E | 110 | -5 | ||
| 22 | 4S+1 | S | -450 | -20 | Derek Rue - John Rookwood | |
| 23 | 6C= | W | 1370 | 0 | ||
| 24 | 3H+1 | E | 170 | 13 | ||
| 25 | 2H+2 | W | 170 | -19 | ||
| 26 | 4H-1 | E | -100 | 17 | ||
| 27 | 4S+1 | E | 450 | 4 | ||
| 28 | 1NT= | W | 90 | -2 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | 4H+1 | E | -450 | 0 | Victor Milman - Rod Oakford | |
| 16 | 2H-4 | E | 400 | 24 | ||
| 17 | 3NT+2 | E | -460 | -26 | ||
| 18 | 4S+1 | E | -450 | 0 | ||
| 19 | 4H-2 | N | -100 | 0 | ||
| 20 | 2H+2 | E | -170 | 20 | ||
| 21 | 1H+1 | E | -110 | 5 | ||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 | -- | -- | ||||
| 27 | -- | -- | ||||
| 28 | -- | -- | ||||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 2S+1 | N | 140 | -8 | Bill Pencharz - Heather Dhondy | |
| 2 | 4S-2 | E | 100 | 18 | ||
| 3 | 6S-1 | S | -50 | 28 | ||
| 4 | 5D= | W | -600 | -28 | ||
| 5 | 3S-1 | E | 50 | 7 | ||
| 6 | 2H-1 | E | 100 | -6 | ||
| 7 | 4S+3 | N | 710 | -27 | ||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | 4S+1 | S | 450 | 20 | Victor Milman - Rod Oakford | |
| 23 | 6C= | W | -1370 | 0 | ||
| 24 | 3H+1 | E | -170 | -13 | ||
| 25 | 2H+2 | W | -170 | 19 | ||
| 26 | 4H-1 | E | 100 | -17 | ||
| 27 | 4S+1 | E | -450 | -4 | ||
| 28 | 1NT= | W | -90 | 2 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | 1NTx-2 | W | 300 | 7 | Bill Pencharz - Heather Dhondy | |
| 9 | 4H= | E | -620 | 4 | ||
| 10 | 4S= | S | 620 | 0 | ||
| 11 | 4H+2 | E | -480 | -2 | ||
| 12 | 3NT+2 | N | 660 | 0 | ||
| 13 | 2D+3 | S | 150 | 2 | ||
| 14 | 3NT= | E | -400 | 2 | ||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 | -- | -- | ||||
| 27 | -- | -- | ||||
| 28 | -- | -- | ||||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | 0 | Julian Wightwick - Giles Woodruff | |
| 16 | 1NT= | W | 90 | 24 | ||
| 17 | 3NT= | W | 400 | -26 | ||
| 18 | 4S+1 | E | 450 | 0 | ||
| 19 | 4H-2 | N | 100 | 0 | ||
| 20 | 4H= | E | 620 | 20 | ||
| 21 | 2NT-2 | E | -100 | 5 | ||
| 22 | 4S+1 | S | -450 | 20 | Julian Wightwick - Giles Woodruff | |
| 23 | 6C= | W | 1370 | 0 | ||
| 24 | 4H= | W | 420 | -13 | ||
| 25 | 3NT+3 | E | 690 | 19 | ||
| 26 | 4Hx-1 | E | -200 | -17 | ||
| 27 | 4S= | W | 420 | -4 | ||
| 28 | 1NT+1 | E | 120 | 2 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 4D-3 | E | -150 | -8 | Jeremy Dhondy - Keith Bennett | |
| 2 | 3NT-1 | W | -50 | 18 | ||
| 3 | 6S-1 | S | 50 | 28 | ||
| 4 | 3NT-2 | E | -200 | -28 | ||
| 5 | 3S-2 | E | -100 | 7 | ||
| 6 | 2H-1 | E | -100 | -6 | ||
| 7 | 6NT+1 | S | -1470 | -27 | ||
| 8 | 1NT-2 | W | -100 | 7 | Jeremy Dhondy - Keith Bennett | |
| 9 | 4H+1 | E | 650 | 4 | ||
| 10 | 4S= | S | -620 | 0 | ||
| 11 | 4H= | E | 420 | -2 | ||
| 12 | 3NT+1 | N | -630 | 0 | ||
| 13 | 2D+2 | N | -130 | 2 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | 430 | 2 | ||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 | -- | -- | ||||
| 27 | -- | -- | ||||
| 28 | -- | -- | ||||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | 4H+1 | E | -450 | 0 | Hilda Williams - Paul Williams | |
| 16 | 2NT= | S | 120 | -11 | ||
| 17 | 3NT= | W | -400 | -2 | ||
| 18 | 4S= | E | -420 | -16 | ||
| 19 | 4H-1 | N | -50 | 0 | ||
| 20 | 4H= | E | -620 | 28 | ||
| 21 | 1NT+2 | E | -150 | -6 | ||
| 22 | 4S+2 | S | 480 | 2 | Hilda Williams - Paul Williams | |
| 23 | 6C= | W | -1370 | -24 | ||
| 24 | 4S-3 | N | -150 | -2 | ||
| 25 | 4H+1 | W | -650 | 22 | ||
| 26 | 4Hx-1 | E | 200 | -6 | ||
| 27 | 4S+1 | E | -450 | 0 | ||
| 28 | 2S= | E | -110 | -4 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 2S= | N | 110 | -6 | Frances Hinden - Jeffery Allerton | |
| 2 | 4S-3 | E | 150 | 15 | ||
| 3 | 6S-1 | S | -50 | 0 | ||
| 4 | 5D= | W | -600 | -40 | ||
| 5 | 4D= | N | 130 | -6 | ||
| 6 | 2H-2 | E | 200 | -2 | ||
| 7 | 6S+1 | N | 1460 | -25 | ||
| 8 | 2D= | N | 90 | -4 | Frances Hinden - Jeffery Allerton | |
| 9 | 4H= | E | -620 | 2 | ||
| 10 | 4S= | S | 620 | 0 | ||
| 11 | 4H+1 | E | -450 | 2 | ||
| 12 | 3NT+1 | N | 630 | 0 | ||
| 13 | 2H-1 | W | 100 | -2 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | -430 | 0 | ||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 | -- | -- | ||||
| 27 | -- | -- | ||||
| 28 | -- | -- | ||||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 3S= | N | -140 | -6 | Graham Osborne - Cameron Small | |
| 2 | 3S-1 | E | -50 | 15 | ||
| 3 | 6S-1 | N | 50 | 0 | ||
| 4 | 4D+1 | E | 150 | -40 | ||
| 5 | 3S-3 | E | -150 | -6 | ||
| 6 | 2D-2 | N | 100 | -2 | ||
| 7 | 6S= | N | -1430 | -25 | ||
| 8 | 2S+2 | N | -170 | -4 | Graham Osborne - Cameron Small | |
| 9 | 4S+1 | E | 650 | 2 | ||
| 10 | 4S= | N | -620 | 0 | ||
| 11 | 4H+2 | E | 480 | 2 | ||
| 12 | 3NT+1 | N | -630 | 0 | ||
| 13 | 3D+1 | N | -130 | -2 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | 430 | 0 | ||
| 15 | 4H+1 | E | 450 | 0 | Austin Barnes - Stuart Norris | |
| 16 | 2H-3 | E | -300 | -11 | ||
| 17 | 3NT= | W | 400 | -2 | ||
| 18 | 4S-1 | E | -50 | -16 | ||
| 19 | 4H-1 | N | 50 | 0 | ||
| 20 | 4H+1 | E | 650 | 28 | ||
| 21 | 2D= | N | -90 | -6 | ||
| 22 | 4S+1 | S | -450 | 2 | Austin Barnes - Stuart Norris | |
| 23 | 6C= | W | 1370 | -24 | ||
| 24 | 4H-3 | E | -150 | -2 | ||
| 25 | 3NT+2 | E | 660 | 22 | ||
| 26 | 4H-1 | E | -100 | -6 | ||
| 27 | 4S= | W | 420 | 0 | ||
| 28 | 1NT= | E | 90 | -4 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 4H-5 | E | 250 | -4 | Andrew Petrie - Gareth Roberts | |
| 2 | 2S= | E | -110 | -10 | ||
| 3 | 6NT= | N | 990 | 30 | ||
| 4 | 3NT+1 | E | -630 | 6 | ||
| 5 | 3S-1 | E | 50 | 6 | ||
| 6 | 2D-1 | N | -50 | -10 | ||
| 7 | 4S+2 | N | 680 | 25 | ||
| 8 | 2D+1 | N | 110 | 10 | Andrew Petrie - Gareth Roberts | |
| 9 | 4H+2 | E | -680 | -2 | ||
| 10 | 4S= | N | 620 | 0 | ||
| 11 | 4H+2 | E | -480 | -2 | ||
| 12 | 2NT+1 | N | 150 | 20 | ||
| 13 | 2D+2 | N | 130 | 12 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | -430 | -2 | ||
| 15 | 3NT+2 | E | -460 | 2 | Jon Cooke - Martin Garvey | |
| 16 | 3C+1 | N | 130 | 10 | ||
| 17 | 6D-1 | E | 50 | 15 | ||
| 18 | 4S-1 | E | 50 | 22 | ||
| 19 | 3NT-2 | N | -100 | -4 | ||
| 20 | 4H= | E | -620 | -20 | ||
| 21 | 1NT-1 | E | 50 | 18 | ||
| 22 | 4C-3 | E | 300 | -8 | Jon Cooke - Martin Garvey | |
| 23 | 6C= | E | -1370 | 26 | ||
| 24 | 3NT+1 | E | -430 | 11 | ||
| 25 | 4H= | E | -620 | -2 | ||
| 26 | 4H-1 | E | 100 | 12 | ||
| 27 | 4S+1 | E | -450 | 0 | ||
| 28 | 1NT+1 | E | -120 | 16 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 2S= | N | -110 | -4 | Hilda Williams - Paul Williams | |
| 2 | 4S-2 | W | -100 | -10 | ||
| 3 | 6S-1 | N | 50 | 30 | ||
| 4 | 3H-1 | S | 100 | 6 | ||
| 5 | 2S+1 | E | 140 | 6 | ||
| 6 | 2D-2 | N | 100 | -10 | ||
| 7 | 4S+2 | N | -680 | 25 | ||
| 8 | 1NT-2 | E | -100 | 10 | Austin Barnes - Stuart Norris | |
| 9 | 4H= | E | 620 | -2 | ||
| 10 | 4S-1 | S | 100 | 0 | ||
| 11 | 4H+1 | E | 450 | -2 | ||
| 12 | 2S+1 | S | -140 | 20 | ||
| 13 | 2H= | W | 110 | 12 | ||
| 14 | 3NT+1 | W | 430 | -2 | ||
| 15 | 4H+2 | E | 480 | 2 | Graham Osborne - Cameron Small | |
| 16 | 3C+1 | N | -130 | 10 | ||
| 17 | 3NT= | E | 400 | 15 | ||
| 18 | 4S+1 | E | 450 | 22 | ||
| 19 | 4H-2 | N | 100 | -4 | ||
| 20 | 4H= | E | 620 | -20 | ||
| 21 | 1NT= | E | 90 | 18 | ||
| 22 | 4S= | N | -420 | -8 | Graham Osborne - Cameron Small | |
| 23 | 6C= | E | 1370 | 26 | ||
| 24 | 4Sx-3 | N | 500 | 11 | ||
| 25 | 4H= | E | 620 | -2 | ||
| 26 | 4H-1 | E | -100 | 12 | ||
| 27 | 4S= | E | 420 | 0 | ||
| 28 | 2S+1 | E | 140 | 16 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 4D-3 | E | 150 | 8 | Richard Butland - John Atthey | |
| 2 | 3NT-1 | W | 50 | -18 | ||
| 3 | 6S-1 | S | -50 | -28 | ||
| 4 | 3NT-2 | E | 200 | 28 | ||
| 5 | 3S-2 | E | 100 | -7 | ||
| 6 | 2H-1 | E | 100 | 6 | ||
| 7 | 6NT+1 | S | 1470 | 27 | ||
| 8 | 1NT-2 | W | 100 | -7 | Richard Butland - John Atthey | |
| 9 | 4H+1 | E | -650 | -4 | ||
| 10 | 4S= | S | 620 | 0 | ||
| 11 | 4H= | E | -420 | 2 | ||
| 12 | 3NT+1 | N | 630 | 0 | ||
| 13 | 2D+2 | N | 130 | -2 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | -430 | -2 | ||
| 15 | 4H+1 | W | -450 | 2 | Adrian Thomas - Peter Goodman | |
| 16 | 1NT-1 | N | -50 | 1 | ||
| 17 | 3NT= | W | -400 | -2 | ||
| 18 | 5Hx-2 | N | -500 | 18 | ||
| 19 | 4H-2 | N | -100 | 0 | ||
| 20 | 4H= | W | -620 | -18 | ||
| 21 | 1NT+2 | W | -150 | -11 | ||
| 22 | 4S+1 | S | 450 | -2 | Adrian Thomas - Peter Goodman | |
| 23 | 3NT+1 | W | -630 | 48 | ||
| 24 | 3Sx-2 | N | -300 | -17 | ||
| 25 | 4H= | W | -620 | 2 | ||
| 26 | 4D-1 | S | -100 | -17 | ||
| 27 | 4S= | W | -420 | 0 | ||
| 28 | 2S-1 | E | 50 | 8 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 2S+1 | N | -140 | 8 | Derek Rue - John Rookwood | |
| 2 | 4S-2 | E | -100 | -18 | ||
| 3 | 6S-1 | S | 50 | -28 | ||
| 4 | 5D= | W | 600 | 28 | ||
| 5 | 3S-1 | E | -50 | -7 | ||
| 6 | 2H-1 | E | -100 | 6 | ||
| 7 | 4S+3 | N | -710 | 27 | ||
| 8 | 1NTx-2 | W | -300 | -7 | Graham Sadie - Keith Stanley | |
| 9 | 4H= | E | 620 | -4 | ||
| 10 | 4S= | S | -620 | 0 | ||
| 11 | 4H+2 | E | 480 | 2 | ||
| 12 | 3NT+2 | N | -660 | 0 | ||
| 13 | 2D+3 | S | -150 | -2 | ||
| 14 | 3NT= | E | 400 | -2 | ||
| 15 | 4H+1 | W | 450 | 2 | Filip Kurbalija - Patrick Jourdain | |
| 16 | 1S-2 | N | 100 | 1 | ||
| 17 | 3NT= | W | 400 | -2 | ||
| 18 | 4H+1 | E | 450 | 18 | ||
| 19 | 4H-2 | N | 100 | 0 | ||
| 20 | 4H= | E | 620 | -18 | ||
| 21 | 3C-2 | E | -100 | -11 | ||
| 22 | 4S+1 | S | -450 | -2 | Filip Kurbalija - Patrick Jourdain | |
| 23 | 6C= | W | 1370 | 48 | ||
| 24 | 4S-3 | N | 150 | -17 | ||
| 25 | 4H= | W | 620 | 2 | ||
| 26 | 4D= | S | -130 | -17 | ||
| 27 | 4S= | W | 420 | 0 | ||
| 28 | 1NT+1 | W | 120 | 8 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | 1NT-2 | E | 100 | -10 | Gerald Tredinnick - Stuart Tredinnick | |
| 9 | 4H= | E | -620 | 2 | ||
| 10 | 4S-1 | S | -100 | 0 | ||
| 11 | 4H+1 | E | -450 | 2 | ||
| 12 | 2S+1 | S | 140 | -20 | ||
| 13 | 2H= | W | -110 | -12 | ||
| 14 | 3NT+1 | W | -430 | 2 | ||
| 15 | 4H+1 | E | -450 | 0 | Steve Dannell - Paul Darby | |
| 16 | 2H-3 | E | 300 | 11 | ||
| 17 | 3NT= | W | -400 | 2 | ||
| 18 | 4S-1 | E | 50 | 16 | ||
| 19 | 4H-1 | N | -50 | 0 | ||
| 20 | 4H+1 | E | -650 | -28 | ||
| 21 | 2D= | N | 90 | 6 | ||
| 22 | 4S+1 | S | 450 | -2 | Steve Dannell - Paul Darby | |
| 23 | 6C= | W | -1370 | 24 | ||
| 24 | 4H-3 | E | 150 | 2 | ||
| 25 | 3NT+2 | E | -660 | -22 | ||
| 26 | 4H-1 | E | 100 | 6 | ||
| 27 | 4S= | W | -420 | 0 | ||
| 28 | 1NT= | E | -90 | 4 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 2S= | N | 110 | 4 | Gerald Tredinnick - Stuart Tredinnick | |
| 2 | 4S-2 | W | 100 | 10 | ||
| 3 | 6S-1 | N | -50 | -30 | ||
| 4 | 3H-1 | S | -100 | -6 | ||
| 5 | 2S+1 | E | -140 | -6 | ||
| 6 | 2D-2 | N | -100 | 10 | ||
| 7 | 4S+2 | N | 680 | -25 | ||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 | -- | -- | ||||
| 27 | -- | -- | ||||
| 28 | -- | -- | ||||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 4H-5 | E | -250 | 4 | Patrick Collins - Derek Patterson | |
| 2 | 2S= | E | 110 | 10 | ||
| 3 | 6NT= | N | -990 | -30 | ||
| 4 | 3NT+1 | E | 630 | -6 | ||
| 5 | 3S-1 | E | -50 | -6 | ||
| 6 | 2D-1 | N | 50 | 10 | ||
| 7 | 4S+2 | N | -680 | -25 | ||
| 8 | 2D+1 | N | -110 | -10 | Patrick Collins - Derek Patterson | |
| 9 | 4H+2 | E | 680 | 2 | ||
| 10 | 4S= | N | -620 | 0 | ||
| 11 | 4H+2 | E | 480 | 2 | ||
| 12 | 2NT+1 | N | -150 | -20 | ||
| 13 | 2D+2 | N | -130 | -12 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | 430 | 2 | ||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 | -- | -- | ||||
| 27 | -- | -- | ||||
| 28 | -- | -- | ||||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | 4H+1 | E | 450 | 0 | David Newstead - Mike Dignen | |
| 16 | 2NT= | S | -120 | 11 | ||
| 17 | 3NT= | W | 400 | 2 | ||
| 18 | 4S= | E | 420 | 16 | ||
| 19 | 4H-1 | N | 50 | 0 | ||
| 20 | 4H= | E | 620 | -28 | ||
| 21 | 1NT+2 | E | 150 | 6 | ||
| 22 | 4S+2 | S | -480 | -2 | David Newstead - Mike Dignen | |
| 23 | 6C= | W | 1370 | 24 | ||
| 24 | 4S-3 | N | 150 | 2 | ||
| 25 | 4H+1 | W | 650 | -22 | ||
| 26 | 4Hx-1 | E | -200 | 6 | ||
| 27 | 4S+1 | E | 450 | 0 | ||
| 28 | 2S= | E | 110 | 4 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | -- | -- | ||||
| 2 | -- | -- | ||||
| 3 | -- | -- | ||||
| 4 | -- | -- | ||||
| 5 | -- | -- | ||||
| 6 | -- | -- | ||||
| 7 | -- | -- | ||||
| 8 | 2C= | S | 90 | -4 | Victor Milman - Rod Oakford | |
| 9 | 4H= | E | -620 | 0 | ||
| 10 | 4S+1 | S | 650 | -22 | ||
| 11 | 4H= | E | -420 | -4 | ||
| 12 | 2NT+2 | N | 180 | 0 | ||
| 13 | 2S-2 | E | 200 | 10 | ||
| 14 | 3NT+1 | E | -430 | -2 | ||
| 15 | 4H+1 | W | -450 | -2 | Bill Pencharz - Heather Dhondy | |
| 16 | 1S-2 | N | -100 | -1 | ||
| 17 | 3NT= | W | -400 | 2 | ||
| 18 | 4H+1 | E | -450 | -18 | ||
| 19 | 4H-2 | N | -100 | 0 | ||
| 20 | 4H= | E | -620 | 18 | ||
| 21 | 3C-2 | E | 100 | 11 | ||
| 22 | 4S+1 | S | 450 | 2 | Bill Pencharz - Heather Dhondy | |
| 23 | 6C= | W | -1370 | -48 | ||
| 24 | 4S-3 | N | -150 | 17 | ||
| 25 | 4H= | W | -620 | -2 | ||
| 26 | 4D= | S | 130 | 17 | ||
| 27 | 4S= | W | -420 | 0 | ||
| 28 | 1NT+1 | W | -120 | -8 | ||
| Bd | Contract | By | Lead | Score | MPs | Opps |
| 1 | 4S-1 | N | -50 | -12 | Victor Milman - Rod Oakford | |
| 2 | 2C-3 | N | -300 | -22 | ||
| 3 | 5S+1 | N | 480 | -18 | ||
| 4 | 4D+1 | E | -150 | 0 | ||
| 5 | 4Sx-3 | E | 500 | 5 | ||
| 6 | 2S= | N | 110 | 22 | ||
| 7 | 6S+1 | S | 1460 | 26 | ||
| 8 | -- | -- | ||||
| 9 | -- | -- | ||||
| 10 | -- | -- | ||||
| 11 | -- | -- | ||||
| 12 | -- | -- | ||||
| 13 | -- | -- | ||||
| 14 | -- | -- | ||||
| 15 | -- | -- | ||||
| 16 | -- | -- | ||||
| 17 | -- | -- | ||||
| 18 | -- | -- | ||||
| 19 | -- | -- | ||||
| 20 | -- | -- | ||||
| 21 | -- | -- | ||||
| 22 | -- | -- | ||||
| 23 | -- | -- | ||||
| 24 | -- | -- | ||||
| 25 | -- | -- | ||||
| 26 |