Tollemache Cup Teams Of Eight 09/02/2008 Multisession (printed at 12/02/2008 17:01:42) Session 3 Section Red Using VP Scale for Matches of 14 Boards
Team 1 v Team 3 CAMBS & HUNTS v NORFOLK
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -680 -630 650 630 -1 -2 1 0 -2
30 450 450 -420 -450 1 0 1 0 2
31 -430 50 430 460 0 1 10 11 22
32 200 -50 -80 -110 3 3 -4 -4 -2
33 110 200 50 -170 4 -2 6 1 9
34 680 650 -1100 -200 -9 10 -10 10 1
35 -50 -50 -110 100 -4 2 -4 2 -4
36 -100 -100 -110 100 -5 0 -5 0 -10
37 -450 180 450 420 0 -1 12 12 23
38 -50 -150 110 140 2 3 -1 0 4
39 -690 -690 1440 690 13 0 13 0 26
40 -50 -110 50 110 0 2 -2 0 0
41 420 140 -420 -420 0 0 -7 -7 -14
42 -120 -180 150 150 1 1 -1 -1 0
                  Total = 55 VPs = 16-4
Team 1 v Team 5 CAMBS & HUNTS v MIDDLESEX
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 420 420 -420 -420 0 0 0 0 0
17 -110 500 -100 -50 -5 -4 9 10 10
18 150 -920 420 920 11 14 -11 0 14
19 -100 -100 300 650 5 11 5 11 32
20 710 1430 -650 -1460 2 -13 13 -1 1
21 600 -200 -110 200 10 13 -7 0 16
22 450 450 -450 -450 0 0 0 0 0
23 140 110 -110 -110 1 1 0 0 2
24 -120 -120 120 120 0 0 0 0 0
25 -600 -150 750 500 4 -3 12 8 21
26 -660 -600 660 630 0 -1 2 1 2
27 100 -90 -100 -100 0 0 -5 -5 -10
28 50 100 140 -100 5 -2 6 0 9
                  Total = 97 VPs = 19-1
Team 1 v Team 6 CAMBS & HUNTS v LANCASHIRE
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 1700 650 -450 -650 15 14 5 0 34
2 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
3 450 450 -450 -450 0 0 0 0 0
4 -110 110 110 110 0 0 6 6 12
5 100 -100 -110 -50 0 2 -5 -4 -7
6 400 -100 50 100 10 11 -2 0 19
7 -300 -580 -90 800 -9 11 -12 6 -4
8 -170 -170 420 170 6 0 6 0 12
9 420 -50 -200 -420 6 0 -6 -10 -10
10 100 -690 660 660 13 13 -1 -1 24
11 -50 -450 450 100 9 2 0 -8 3
12 650 650 -300 -650 8 0 8 0 16
13 -100 650 200 -650 3 -13 13 0 3
14 50 -100 140 100 5 4 1 0 10
                  Total = 112 VPs = 19-1
Team 2 v Team 3 GLOUCESTERSHIRE v NORFOLK
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 100 450 100 100 5 5 11 11 32
2 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
3 450 450 -450 -430 0 1 0 1 2
4 -110 -110 110 100 0 0 0 0 0
5 -200 90 110 -90 -3 -7 5 0 -5
6 120 -50 50 50 5 5 0 0 10
7 100 -890 -100 200 0 7 -14 -12 -19
8 -170 -120 420 170 6 0 7 2 15
9 170 -50 150 -420 8 -6 3 -10 -5
10 100 -660 660 -100 13 0 0 -13 0
11 -450 460 50 -110 -9 -11 11 8 -1
12 300 200 -650 -650 -8 -8 -10 -10 -36
13 -100 1430 100 -650 0 -13 17 13 17
14 -140 150 -50 -50 -5 -5 3 3 -4
                  Total = 6 VPs = 11-9
Team 2 v Team 6 GLOUCESTERSHIRE v LANCASHIRE
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -630 200 630 -300 0 -14 13 -3 -4
30 420 450 -200 -450 6 -1 6 0 11
31 -430 -430 430 430 0 0 0 0 0
32 110 -150 -400 -150 -7 -1 -11 -7 -26
33 -50 -100 50 -140 0 -5 -2 -6 -13
34 680 1100 -650 -500 1 5 10 12 28
35 -300 -50 620 620 8 8 11 11 38
36 200 -100 -120 100 2 7 -6 0 3
37 -150 -420 450 420 7 7 1 0 15
38 100 -140 140 110 6 5 0 -1 10
39 -630 -690 690 690 2 2 0 0 4
40 110 -50 110 50 6 4 2 0 12
41 -50 -50 -420 -420 -10 -10 -10 -10 -40
42 -150 -120 120 170 -1 1 0 2 2
                  Total = 40 VPs = 14-6
Team 2 v Team 7 GLOUCESTERSHIRE v EAST WALES
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 170 420 150 -420 8 -6 11 0 13
17 -110 50 110 -50 0 -4 4 0 0
18 -920 -450 -150 -50 -14 -14 -12 -11 -51
19 -650 -300 650 650 0 0 8 8 16
20 710 710 -710 -710 0 0 0 0 0
21 -100 110 200 200 3 3 7 7 20
22 450 480 -450 -450 0 0 1 1 2
23 110 170 -170 -140 -2 -1 0 1 -2
24 -400 -150 150 120 -6 -7 0 -1 -14
25 200 -130 750 -100 14 3 12 -6 23
26 -630 -630 600 660 -1 1 -1 1 0
27 300 800 110 50 9 8 14 13 44
28 150 -80 -50 80 3 6 -4 0 5
                  Total = 56 VPs = 16-4
Team 3 v Team 1 NORFOLK v CAMBS & HUNTS
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -650 -630 680 630 1 -1 2 0 2
30 420 450 -450 -450 -1 -1 0 0 -2
31 -430 -460 430 -50 0 -10 -1 -11 -22
32 80 110 -200 50 -3 4 -3 4 2
33 -50 170 -110 -200 -4 -6 2 -1 -9
34 1100 200 -680 -650 9 10 -10 -10 -1
35 110 -100 50 50 4 4 -2 -2 4
36 110 -100 100 100 5 5 0 0 10
37 -450 -420 450 -180 0 -12 1 -12 -23
38 -110 -140 50 150 -2 1 -3 0 -4
39 -1440 -690 690 690 -13 -13 0 0 -26
40 -50 -110 50 110 0 2 -2 0 0
41 420 420 -420 -140 0 7 0 7 14
42 -150 -150 120 180 -1 1 -1 1 0
                  Total = -55 VPs = 4-16
Team 3 v Team 2 NORFOLK v GLOUCESTERSHIRE
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 -100 -100 -100 -450 -5 -11 -5 -11 -32
2 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
3 450 430 -450 -450 0 0 -1 -1 -2
4 -110 -100 110 110 0 0 0 0 0
5 -110 90 200 -90 3 -5 7 0 5
6 -50 -50 -120 50 -5 0 -5 0 -10
7 100 -200 -100 890 0 14 -7 12 19
8 -420 -170 170 120 -6 -7 0 -2 -15
9 -150 420 -170 50 -8 -3 6 10 5
10 -660 100 -100 660 -13 0 0 13 0
11 -50 110 450 -460 9 -11 11 -8 1
12 650 650 -300 -200 8 10 8 10 36
13 -100 650 100 -1430 0 -17 13 -13 -17
14 50 50 140 -150 5 -3 5 -3 4
                  Total = -6 VPs = 9-11
Team 3 v Team 4 NORFOLK v KENT
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 400 430 150 -420 11 -1 11 0 21
17 50 -50 -50 -90 0 -1 -3 -4 -8
18 -920 -920 -50 450 -14 -10 -14 -10 -48
19 -650 -850 850 50 5 -12 0 -13 -20
20 710 710 -650 -710 2 0 2 0 4
21 110 -200 200 -120 7 0 0 -8 -1
22 450 -50 -480 -450 -1 0 -11 -11 -23
23 90 110 -110 -140 -1 -2 0 -1 -4
24 -150 -120 -50 400 -5 6 -5 7 3
25 -600 -150 -100 750 -12 4 -6 12 -2
26 -630 -600 630 600 0 -1 1 0 0
27 -90 100 -800 -50 -13 -4 -12 2 -27
28 100 50 -100 -150 0 -2 -2 -3 -7
                  Total = -112 VPs = 1-19
Team 4 v Team 3 KENT v NORFOLK
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 -150 420 -400 -430 -11 -11 1 0 -21
17 50 90 -50 50 0 3 1 4 8
18 50 -450 920 920 14 14 10 10 48
19 -850 -50 650 850 -5 0 12 13 20
20 650 710 -710 -710 -2 -2 0 0 -4
21 -200 120 -110 200 -7 0 0 8 1
22 480 450 -450 50 1 11 0 11 23
23 110 140 -90 -110 1 0 2 1 4
24 50 -400 150 120 5 5 -6 -7 -3
25 100 -750 600 150 12 6 -4 -12 2
26 -630 -600 630 600 0 -1 1 0 0
27 800 50 90 -100 13 12 4 -2 27
28 100 150 -100 -50 0 2 2 3 7
                  Total = 112 VPs = 19-1
Team 4 v Team 5 KENT v MIDDLESEX
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -620 -800 800 620 5 0 0 -5 0
30 450 980 -450 -170 0 7 11 13 31
31 -430 -490 430 460 0 1 -2 -1 -2
32 110 110 -150 -80 -1 1 -1 1 0
33 170 50 200 -300 9 -4 6 -6 5
34 650 650 -620 -650 1 0 1 0 2
35 -50 -50 50 100 0 2 0 2 4
36 -100 -100 100 -140 0 -6 0 -6 -12
37 -420 -420 420 450 0 1 0 1 2
38 100 100 140 140 6 6 6 6 24
39 -690 -690 690 690 0 0 0 0 0
40 -180 -50 -50 -50 -6 -6 -3 -3 -18
41 -50 -50 50 -420 0 -10 0 -10 -20
42 -150 -620 620 170 10 1 0 -10 1
                  Total = 17 VPs = 12-8
Team 4 v Team 7 KENT v EAST WALES
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 -50 -50 100 -450 2 -11 2 -11 -18
2 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
3 420 450 -450 -450 -1 -1 0 0 -2
4 -180 -200 150 -110 -1 -7 -2 -7 -17
5 110 -300 400 300 11 9 3 0 23
6 -50 -50 -400 50 -10 0 -10 0 -20
7 100 -100 120 -200 6 -3 1 -7 -3
8 -170 -170 420 170 6 0 6 0 12
9 690 420 100 -150 13 11 11 7 42
10 -150 100 600 690 10 11 12 13 46
11 -150 -480 150 50 0 -3 -8 -10 -21
12 650 650 -650 -200 0 10 0 10 20
13 -100 -100 100 100 0 0 0 0 0
14 50 300 -50 -400 0 -8 6 -3 -5
                  Total = 57 VPs = 16-4
Team 5 v Team 1 MIDDLESEX v CAMBS & HUNTS
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 420 420 -420 -420 0 0 0 0 0
17 100 50 110 -500 5 -9 4 -10 -10
18 -420 -920 -150 920 -11 11 -14 0 -14
19 -300 -650 100 100 -5 -5 -11 -11 -32
20 650 1460 -710 -1430 -2 -13 13 1 -1
21 110 -200 -600 200 -10 7 -13 0 -16
22 450 450 -450 -450 0 0 0 0 0
23 110 110 -140 -110 -1 0 -1 0 -2
24 -120 -120 120 120 0 0 0 0 0
25 -750 -500 600 150 -4 -12 3 -8 -21
26 -660 -630 660 600 0 -2 1 -1 -2
27 100 100 -100 90 0 5 0 5 10
28 -140 100 -50 -100 -5 -6 2 0 -9
                  Total = -97 VPs = 1-19
Team 5 v Team 4 MIDDLESEX v KENT
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -800 -620 620 800 -5 0 0 5 0
30 450 170 -450 -980 0 -11 -7 -13 -31
31 -430 -460 430 490 0 2 -1 1 2
32 150 80 -110 -110 1 1 -1 -1 0
33 -200 300 -170 -50 -9 -6 4 6 -5
34 620 650 -650 -650 -1 -1 0 0 -2
35 -50 -100 50 50 0 0 -2 -2 -4
36 -100 140 100 100 0 0 6 6 12
37 -420 -450 420 420 0 0 -1 -1 -2
38 -140 -140 -100 -100 -6 -6 -6 -6 -24
39 -690 -690 690 690 0 0 0 0 0
40 50 50 180 50 6 3 6 3 18
41 -50 420 50 50 0 0 10 10 20
42 -620 -170 150 620 -10 0 -1 10 -1
                  Total = -17 VPs = 8-12
Team 5 v Team 8 MIDDLESEX v SURREY
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 650 450 100 100 13 13 11 11 48
2 -450 100 450 450 0 0 11 11 22
3 450 450 -450 -450 0 0 0 0 0
4 -120 -120 110 110 0 0 0 0 0
5 -200 -100 200 100 0 -3 3 0 0
6 400 -50 100 50 11 10 2 0 23
7 -150 100 150 500 0 8 6 12 26
8 -170 -420 420 140 6 -1 0 -7 -2
9 -50 -50 50 -420 0 -10 0 -10 -20
10 -660 -660 660 -100 0 -13 0 -13 -26
11 -50 -450 150 50 3 0 -7 -9 -13
12 200 140 -650 -200 -10 0 -11 -2 -23
13 -100 650 100 -650 0 -13 13 0 0
14 610 50 140 140 13 13 5 5 36
                  Total = 71 VPs = 17-3
Team 6 v Team 1 LANCASHIRE v CAMBS & HUNTS
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 450 650 -1700 -650 -15 -5 -14 0 -34
2 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
3 450 450 -450 -450 0 0 0 0 0
4 -110 -110 110 -110 0 -6 0 -6 -12
5 110 50 -100 100 0 5 -2 4 7
6 -50 -100 -400 100 -10 2 -11 0 -19
7 90 -800 300 580 9 12 -11 -6 4
8 -420 -170 170 170 -6 -6 0 0 -12
9 200 420 -420 50 -6 6 0 10 10
10 -660 -660 -100 690 -13 1 -13 1 -24
11 -450 -100 50 450 -9 0 -2 8 -3
12 300 650 -650 -650 -8 -8 0 0 -16
13 -200 650 100 -650 -3 -13 13 0 -3
14 -140 -100 -50 100 -5 -1 -4 0 -10
                  Total = -112 VPs = 1-19
Team 6 v Team 2 LANCASHIRE v GLOUCESTERSHIRE
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -630 300 630 -200 0 -13 14 3 4
30 200 450 -420 -450 -6 -6 1 0 -11
31 -430 -430 430 430 0 0 0 0 0
32 400 150 -110 150 7 11 1 7 26
33 -50 140 50 100 0 2 5 6 13
34 650 500 -680 -1100 -1 -10 -5 -12 -28
35 -620 -620 300 50 -8 -11 -8 -11 -38
36 120 -100 -200 100 -2 6 -7 0 -3
37 -450 -420 150 420 -7 -1 -7 0 -15
38 -140 -110 -100 140 -6 0 -5 1 -10
39 -690 -690 630 690 -2 0 -2 0 -4
40 -110 -50 -110 50 -6 -2 -4 0 -12
41 420 420 50 50 10 10 10 10 40
42 -120 -170 150 120 1 0 -1 -2 -2
                  Total = -40 VPs = 6-14
Team 6 v Team 8 LANCASHIRE v SURREY
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 420 -150 -170 -430 6 0 -8 -11 -13
17 150 -140 -150 50 0 5 -7 -3 -5
18 -920 -920 420 450 -11 -10 -11 -10 -42
19 -650 -650 650 -200 0 -13 0 -13 -26
20 710 710 -1460 -710 -13 0 -13 0 -26
21 -100 600 100 -110 0 -5 12 10 17
22 480 450 -450 -450 1 1 0 0 2
23 170 170 -140 -140 1 1 1 1 4
24 -400 -120 120 120 -7 -7 0 0 -14
25 -150 200 -100 500 -6 8 3 12 17
26 -630 -630 630 600 0 -1 0 -1 -2
27 -110 100 -50 110 -4 0 2 5 3
28 150 50 -150 -100 0 2 -3 -2 -3
                  Total = -88 VPs = 2-18
Team 7 v Team 2 EAST WALES v GLOUCESTERSHIRE
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 -150 420 -170 -420 -8 -11 6 0 -13
17 -110 50 110 -50 0 -4 4 0 0
18 150 50 920 450 14 12 14 11 51
19 -650 -650 650 300 0 -8 0 -8 -16
20 710 710 -710 -710 0 0 0 0 0
21 -200 -200 100 -110 -3 -7 -3 -7 -20
22 450 450 -450 -480 0 -1 0 -1 -2
23 170 140 -110 -170 2 0 1 -1 2
24 -150 -120 400 150 6 0 7 1 14
25 -750 100 -200 130 -14 -12 -3 6 -23
26 -600 -660 630 630 1 1 -1 -1 0
27 -110 -50 -300 -800 -9 -14 -8 -13 -44
28 50 -80 -150 80 -3 4 -6 0 -5
                  Total = -56 VPs = 4-16
Team 7 v Team 4 EAST WALES v KENT
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 -100 450 50 50 -2 -2 11 11 18
2 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
3 450 450 -420 -450 1 0 1 0 2
4 -150 110 180 200 1 2 7 7 17
5 -400 -300 -110 300 -11 -3 -9 0 -23
6 400 -50 50 50 10 10 0 0 20
7 -120 200 -100 100 -6 -1 3 7 3
8 -420 -170 170 170 -6 -6 0 0 -12
9 -100 150 -690 -420 -13 -11 -11 -7 -42
10 -600 -690 150 -100 -10 -12 -11 -13 -46
11 -150 -50 150 480 0 8 3 10 21
12 650 200 -650 -650 0 0 -10 -10 -20
13 -100 -100 100 100 0 0 0 0 0
14 50 400 -50 -300 0 -6 8 3 5
                  Total = -57 VPs = 4-16
Team 7 v Team 8 EAST WALES v SURREY
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -620 -1100 660 -100 1 -12 -10 -15 -36
30 150 150 -150 -140 0 0 0 0 0
31 -430 -450 430 430 0 0 -1 -1 -2
32 -50 -300 -400 -120 -10 -5 -12 -9 -36
33 140 -250 50 200 5 8 -5 -2 6
34 650 620 -680 -650 -1 0 -2 -1 -4
35 -790 -620 -100 140 -13 -12 -12 -10 -47
36 140 140 -140 -140 0 0 0 0 0
37 -420 -500 420 -50 0 -10 -2 -11 -23
38 -110 -140 -110 140 -6 1 -6 0 -11
39 -690 -690 1370 690 12 0 12 0 24
40 -110 -100 -100 -300 -5 -9 -5 -9 -28
41 -50 170 -420 -420 -10 -10 -6 -6 -32
42 -120 -150 620 140 11 1 10 0 22
                  Total = -167 VPs = 0-20
Team 8 v Team 5 SURREY v MIDDLESEX
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
1 -100 -100 -650 -450 -13 -11 -13 -11 -48
2 -450 -450 450 -100 0 -11 0 -11 -22
3 450 450 -450 -450 0 0 0 0 0
4 -110 -110 120 120 0 0 0 0 0
5 -200 -100 200 100 0 -3 3 0 0
6 -100 -50 -400 50 -11 -2 -10 0 -23
7 -150 -500 150 -100 0 -6 -8 -12 -26
8 -420 -140 170 420 -6 0 1 7 2
9 -50 420 50 50 0 0 10 10 20
10 -660 100 660 660 0 0 13 13 26
11 -150 -50 50 450 -3 7 0 9 13
12 650 200 -200 -140 10 11 0 2 23
13 -100 650 100 -650 0 -13 13 0 0
14 -140 -140 -610 -50 -13 -5 -13 -5 -36
                  Total = -71 VPs = 3-17
Team 8 v Team 6 SURREY v LANCASHIRE
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
15 -450 -450 450 450 0 0 0 0 0
16 170 430 -420 150 -6 8 0 11 13
17 150 -50 -150 140 0 7 -5 3 5
18 -420 -450 920 920 11 11 10 10 42
19 -650 200 650 650 0 0 13 13 26
20 1460 710 -710 -710 13 13 0 0 26
21 -100 110 100 -600 0 -12 5 -10 -17
22 450 450 -480 -450 -1 0 -1 0 -2
23 140 140 -170 -170 -1 -1 -1 -1 -4
24 -120 -120 400 120 7 0 7 0 14
25 100 -500 150 -200 6 -3 -8 -12 -17
26 -630 -600 630 630 0 0 1 1 2
27 50 -110 110 -100 4 -2 0 -5 -3
28 150 100 -150 -50 0 3 -2 2 3
                  Total = 88 VPs = 18-2
Team 8 v Team 7 SURREY v EAST WALES
Board NS1 NS2 EW1 EW2 Imps11 Imps12 Imps21 Imps22 Imps
29 -660 100 620 1100 -1 10 12 15 36
30 150 140 -150 -150 0 0 0 0 0
31 -430 -430 430 450 0 1 0 1 2
32 400 120 50 300 10 12 5 9 36
33 -50 -200 -140 250 -5 5 -8 2 -6
34 680 650 -650 -620 1 2 0 1 4
35 100 -140 790 620 13 12 12 10 47
36 140 140 -140 -140 0 0 0 0 0
37 -420 50 420 500 0 2 10 11 23
38 110 -140 110 140 6 6 -1 0 11
39 -1370 -690 690 690 -12 -12 0 0 -24
40 100 300 110 100 5 5 9 9 28
41 420 420