Brighton Congress G C H Fox Championship 14/08/2007 Multisection
Session 1 Section All Top = 68
FREQUENCIES
Board 1 NS EW Board 2 NS EW Board 3 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
300 1 68 0 150 1 68 0 500 1 68 0
110 1 66 2 100 1 66 2 490 1 66 2
100 2 63 5 50 1 64 4 460 6 59 9
50 7 54 14 -100 1 62 6 430 5 48 20
-50 5 42 26 -110 4 57 11 300 2 41 27
-100 4 33 35 -130 7 46 22 200 1 38 30
-110 9 20 48 -150 2 37 31 180 1 36 32
-140 1 10 58 -200 3 32 36 150 5 30 38
-170 2 7 61 -400 5 24 44 130 3 22 46
-420 3 2 66 -430 7 12 56 -100 10 9 59
-460 1 4 64
-500 1 2 66
-800 1 0 68
Board 4 NS EW Board 5 NS EW Board 6 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
200 2 67 1 620 1 68 0 460 3 66 2
140 2 63 5 600 3 64 4 450 3 60 8
120 1 60 8 500 1 60 8 420 1 56 12
100 3 56 12 200 1 58 10 400 1 54 14
90 1 52 16 140 2 55 13 210 6 47 21
-100 1 50 18 130 4 49 19 200 7 34 34
-110 4 45 23 120 1 44 24 180 2 25 43
-120 10 31 37 110 4 39 29 170 5 18 50
-130 4 17 51 90 1 34 34 140 4 9 59
-150 1 12 56 -100 5 28 40 120 1 4 64
-200 6 5 63 -200 5 18 50 -50 2 1 67
-300 4 9 59
-400 3 2 66
Board 7 NS EW Board 8 NS EW Board 9 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
1430 1 68 0 530 1 68 0 800 1 68 0
690 1 66 2 150 3 64 4 500 1 66 2
680 1 64 4 140 8 53 15 460 1 64 4
660 4 59 9 110 6 39 29 300 1 62 6
650 23 32 36 100 2 31 37 210 1 60 8
620 2 7 61 90 1 28 40 200 2 57 11
110 1 4 64 50 4 23 45 110 5 50 18
-100 2 1 67 -50 3 16 52 100 1 44 24
-140 3 10 58 90 5 38 30
-170 3 4 64 -50 8 25 43
-420 1 0 68 -100 5 12 56
-110 1 6 62
-140 1 4 64
-150 1 2 66
-300 1 0 68
Board 10 NS EW Board 11 NS EW Board 12 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
200 3 66 2 1210 1.03 68 0 850 4 65 3
150 5 58 10 1010 1.03 65.9 2.1 650 12 49 19
120 3 50 18 980 13.38 51.5 16.5 620 2 35 33
110 3 44 24 510 6.18 31.9 36.1 600 1 32 36
100 3 38 30 480 7.21 18.6 49.4 500 1 30 38
90 11 24 44 450 5.15 6.2 61.8 300 5 24 44
0 1 12 56 -50 1.03 0 68 200 1 18 50
-90 4 7 61 100 6 11 57
-100 1 2 66 -100 2 3 65
-200 1 0 68 -200 1 0 68
Board 13 NS EW Board 14 NS EW Board 15 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
790 1.03 68 0 430 1 68 0 670 1.03 68 0
620 1.03 65.9 2.1 400 7 60 8 300 1.03 65.9 2.1
600 1.03 63.9 4.1 150 11 42 26 140 1.03 63.9 4.1
500 1.03 61.8 6.2 130 1 30 38 120 1.03 61.8 6.2
200 2.06 58.7 9.3 120 6 23 45 110 9.26 51.5 16.5
170 10.29 46.4 21.6 110 1 16 52 100 1.03 41.2 26.8
140 8.24 27.8 40.2 50 1 14 54 90 1.03 39.1 28.9
130 1.03 18.6 49.4 -50 5 8 60 50 1.03 37.1 30.9
-100 6.18 11.4 56.6 -100 2 1 67 -100 9.26 26.8 41.2
-200 1.03 4.1 63.9 -130 1.03 16.5 51.5
-300 2.06 1.1 66.9 -200 6.18 9.3 58.7
-300 1.03 2.1 65.9
-500 1.03 0 68
Board 16 NS EW Board 17 NS EW Board 18 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
450 7 62 6 1000 1 68 0 50 10 59 9
420 24 31 37 400 7 60 8 -140 5 44 24
170 3 4 64 110 1 52 16 -170 6 33 35
-50 1 0 68 100 2 49 19 -200 1 26 42
50 1 46 22 -420 9 16 52
-50 16 29 39 -450 4 3 65
-100 6 7 61
-470 1 0 68
Board 19 NS EW Board 20 NS EW Board 21 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
500 1 68 0 200 5 64 4 870 2 67 1
200 1 66 2 100 4 55 13 730 1 64 4
140 1 64 4 -170 1 50 18 140 12 51 17
110 9 54 14 -620 20 29 39 120 1 38 30
100 8 37 31 -650 5 4 64 110 2 35 33
90 1 28 40 100 1 32 36
-50 6 21 47 -100 11 20 48
-100 3 12 56 -200 3 6 62
-110 3 6 62 -300 1 2 66
-140 2 1 67 -400 1 0 68
Board 22 NS EW Board 23 NS EW Board 24 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
500 1 68 0 400 1 68 0 500 1 68 0
470 1 66 2 200 1 66 2 300 2 65 3
200 2 63 5 100 7 58 10 100 3 60 8
140 3 58 10 -110 3 48 20 90 1 56 12
120 1 54 14 -140 8 37 31 50 4 51 17
110 2 51 17 -170 5 24 44 -50 2 45 23
-50 8 41 27 -200 2 17 51 -90 2 41 27
-90 1 32 36 -600 3 12 56 -100 4 35 33
-100 11 20 48 -620 1 8 60 -110 4 27 41
-110 1 8 60 -630 2 5 63 -120 1 22 46
-150 3 4 64 -650 1 2 66 -150 4 17 51
-180 1 0 68 -660 1 0 68 -180 1 12 56
-300 1 10 58
-470 5 4 64
Board 25 NS EW Board 26 NS EW Board 27 NS EW
Score Frq MP MP Score Frq MP MP Score Frq MP MP
600 1 68 0 210 1 68 0 430 2 67 1
200 2 65 3 110 5 62 6 400 2 63 5
90 1 62 6 100 1 56 12 210 2 59 9
-50 6 55 13 -100 2 53 15 180 3 54 14
-90 2 47 21 -140 6 45 23 150 6 45 23
-100 8 37 31 -170 14 25 43 140 1 38 30
-110 2 27 41 -200 3 8 60 120 10 27 41
-120 2 23 45 -620 3 2 66 110 2 15 53
-150 9 12 56 90 3 10 58
-200 1 2 66 -50 3 4 64
-600 1 0 68 -100 1 0 68
Board 28 NS EW
Score Frq MP MP
-480 5.38 63.6 4.4
-510 1.35 56.9 11.1
-800 1.35 54.2 13.8
-980 25.58 27.3 40.7
-1010 1.35 0.3 67.7