English Bridge Union Pairs A Final Multisection Session 3 Section A
NS MATCHPOINTS
Bd/Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 17 24 17 9 17 24 1 9 9
02 12 12 12 12 12 12 26 12 12
03 4 4 18 18 18 18 18 18 4
04 20 26 14 0 20 20 20 20 8
05 12 19 24 0 4 4 24 12 12
06 12 0 12 12 3 12 3 12 24
07 10 12 24 4 24 20 14 17 4
08 3 22 0 3 22 10 26 16 10
09 6 25 20 25 6 15 6 20 6
10 26 12 12 12 12 12 12 12 12
11 21 0 13 4 7 21 26 21 7
12 26 13 13 13 13 13 13 13 13
13 11 11 11 11 11 11 25 11 11
14 24 17 17 0 8 22 8 17 8
15 19 13 7 1 4 13 7 1 13
16 22 8 22 8 22 16 0 8 22
17 7 2 20 15 18 24 2 26 2
18 8 0 19 4 8 19 19 8 19
Adjust 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 260 220 275 151 229 286 250 253 196
Max 468 468 468 468 468 468 468 468 468
Session 3 Section A
EW MATCHPOINTS
Bd/Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9
01 9 2 9 17 9 2 25 17 17
02 14 14 14 14 14 14 0 14 14
03 22 8 8 8 8 8 8 22 22
04 0 12 26 6 6 6 6 18 6
05 2 26 22 22 2 14 14 14 7
06 14 14 23 14 23 14 2 14 26
07 22 2 6 12 9 22 16 14 2
08 23 4 16 0 10 16 23 4 26
09 20 11 20 6 20 20 1 6 1
10 14 14 14 14 14 0 14 14 14
11 5 0 5 19 5 26 13 22 19
12 13 13 13 13 0 13 13 13 13
13 1 15 15 15 15 15 15 15 15
14 18 9 18 2 9 9 26 18 4
15 25 13 7 13 19 25 22 13 19
16 18 4 4 18 4 18 4 10 26
17 24 19 24 6 11 8 2 24 0
18 7 18 26 7 22 18 7 7 18
Adjust 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 251 198 270 206 200 248 211 259 249
Max 468 468 468 468 468 468 468 468 468
Session 3 Section B
Overall MATCHPOINTS
Bd/Pr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
01 9 24 9 2 17 25 1 22 17 4
02 14 12 12 14 12 14 12 14 14 12
03 22 8 18 4 8 18 22 4 8 18
04 18 18 3 8 23 8 23 3 14 12
05 2 7 14 4 19 22 12 14 12 24
06 2 14 14 20 12 6 12 2 24 24
07 24 22 9 22 4 17 22 4 2 4
08 10 10 4 10 6 22 20 16 16 16
09 20 6 20 11 20 20 15 6 6 6
10 14 12 14 14 14 12 12 14 12 12
11 13 24 2 13 13 13 21 13 5 13
12 0 13 13 13 13 26 13 13 13 13
13 15 11 15 11 15 1 15 11 25 11
14 0 17 18 8 24 18 9 26 8 2
15 26 7 22 2 24 13 0 4 19 13
16 8 18 8 18 8 4 18 18 8 22
17 22 15 4 7 15 11 15 11 19 11
18 2 19 24 19 7 19 7 7 7 19
Adjust 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 221 257 223 200 254 269 249 202 229 236
Max 468 468 468 468 468 468 468 468 468 468