English Bridge Union Buxton EF Swiss Pairs 03/04/2010 Multisession


Travellers


English Bridge Union Buxton EF Swiss Pairs 03/04/2010 Multisession Session 1 Section Red Top = 60 ROUND 3
Board 15 87  
Dealer S Q42  
NS Game AT62  
  Q876  
AKJ654   QT9
JT3   A965
J74   985
A   KT5
  32  
  K87  
  KQ3  
  J9432  
BOARD 15
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 3S+1 W     -170 22.8 37.2
2 20 53 4S= W     -420 3.1 56.9
3 58 18 2S+1 W     -140 45.5 14.5
4 25 28 2S+1 W     -140 45.5 14.5
5 9 31 2S+3 W     -200 7.3 52.7
6 52 4 2S+2 W     -170 22.8 37.2
7 8 16 2S+2 W     -170 22.8 37.2
8 41 47 2S+2 W     -170 22.8 37.2
9 33 11 2S+3 W     -200 7.3 52.7
10 1 38 4S= W     -420 3.1 56.9
11 49 61 4S-1 W   50   57.9 2.1
12 6 23 2S+2 W     -170 22.8 37.2
13 29 39 2S+2 W     -170 22.8 37.2
14 46 60 3S= W     -140 45.5 14.5
15 43 24 2S+2 W     -170 22.8 37.2
16 44 30 2S+2 W     -170 22.8 37.2
17 40 45 2S+1 W     -140 45.5 14.5
18 22 35 2S+1 W     -140 45.5 14.5
19 2 37 2S+2 W     -170 22.8 37.2
20 59 5 2S+1 W     -140 45.5 14.5
21 50 12 2S+2 W     -170 22.8 37.2
22 34 3 2S+2 W     -170 22.8 37.2
23 7 10 2S+2 W     -170 22.8 37.2
24 15 32 4S-1 W   50   57.9 2.1
25 42 48 2S+2 W     -170 22.8 37.2
26 17 26 4Cx-2 S     -500 0 60
27 27 51 3S= W     -140 45.5 14.5
28 13 19 2S+1 E     -140 45.5 14.5
29 54 57 4S-1 W   50   57.9 2.1
30 21 36 2S+1 W     -140 45.5 14.5
31 56 62       55/00   33 0
Board 16 T943  
Dealer W AKJ5  
EW Game 7  
  AJ72  
KJ8762   AQ5
842   T6
KJ2   AT985
K   QT4
  -  
  Q973  
  Q643  
  98653  
BOARD 16
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 4S-1 W   100   50.7 9.3
2 20 53 4C-1 N     -50 42.4 17.6
3 58 18 3S+2 W     -200 27.9 32.1
4 25 28 4S-1 W   100   50.7 9.3
5 9 31 4S= W     -620 20.7 39.3
6 52 4 4S= W     -620 20.7 39.3
7 8 16 4S-2 W   200   58.9 1.1
8 41 47 4S+1 W     -650 8.3 51.7
9 33 11 4S-2 W   200   58.9 1.1
10 1 38 4S= W     -620 20.7 39.3
11 49 61 3S+1 W     -170 31 29
12 6 23 4S+1 W     -650 8.3 51.7
13 29 39 5Cx-1 S     -100 38.3 21.7
14 46 60 4S-1 W   100   50.7 9.3
15 43 24 4S-1 W   100   50.7 9.3
16 44 30 5H-1 S     -50 42.4 17.6
17 40 45 4S= W     -620 20.7 39.3
18 22 35 4S-1 W   100   50.7 9.3
19 2 37 4S+1 W     -650 8.3 51.7
20 59 5 5Cx-1 N     -100 38.3 21.7
21 50 12 4Sx= W     -790 0 60
22 34 3 3S= W     -140 35.2 24.8
23 7 10 4S+1 W     -650 8.3 51.7
24 15 32 4S= W     -620 20.7 39.3
25 42 48 4S+1 W     -650 8.3 51.7
26 17 26 4S+1 W     -650 8.3 51.7
27 27 51 4S+1 W     -650 8.3 51.7
28 13 19 4H-3 N     -150 33.1 26.9
29 54 57 4S-1 W   100   50.7 9.3
30 21 36 2S+3 W     -200 27.9 32.1
31 56 62       55/00   33 0
Board 17 Q87  
Dealer N AT4  
Love All KT5  
  QJ53  
J54   A932
K853   Q762
8743   96
KT   642
  KT6  
  J9  
  AQJ2  
  A987  
BOARD 17
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 3NT= N   400   17.6 42.4
2 20 53 3NT= N   400   17.6 42.4
3 58 18 3NT+1 N   430   46.5 13.5
4 25 28 3NT+1 N   430   46.5 13.5
5 9 31 3NT+1 N   430   46.5 13.5
6 52 4 3NT+1 N   430   46.5 13.5
7 8 16 3NT= N   400   17.6 42.4
8 41 47 3NT= N   400   17.6 42.4
9 33 11 3NT= N   400   17.6 42.4
10 1 38 3NT+1 N   430   46.5 13.5
11 49 61 3NT= N   400   17.6 42.4
12 6 23 3NT= N   400   17.6 42.4
13 29 39 3NT+1 N   430   46.5 13.5
14 46 60 3NT+1 N   430   46.5 13.5
15 43 24 3NT+1 N   430   46.5 13.5
16 44 30 3NT= N   400   17.6 42.4
17 40 45 3NT= N   400   17.6 42.4
18 22 35 3NT+1 N   430   46.5 13.5
19 2 37 3NT+1 N   430   46.5 13.5
20 59 5 3NT+1 N   430   46.5 13.5
21 50 12 3NT+1 N   430   46.5 13.5
22 34 3 3NT= N   400   17.6 42.4
23 7 10 3NT+1 N   430   46.5 13.5
24 15 32 3NT-1 N     -50 1.1 58.9
25 42 48 3NT= N   400   17.6 42.4
26 17 26 3NT-1 N     -50 1.1 58.9
27 27 51 3NT= N   400   17.6 42.4
28 13 19 3NT+1 N   430   46.5 13.5
29 54 57 3NT= N   400   17.6 42.4
30 21 36 3NT= N   400   17.6 42.4
31 56 62       55/00   33 0
Board 18 AK976  
Dealer E J765  
NS Game T5  
  Q7  
85   Q4
K942   T83
AQJ987   432
K   AJ984
  JT32  
  AQ  
  K6  
  T6532  
BOARD 18
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 3S-2 N     -200 3.1 56.9
2 20 53 2S+1 N   140   52.7 7.3
3 58 18 3D= W     -110 14.5 45.5
4 25 28 4D-3 W   150   55.8 4.2
5 9 31 3S-1 N     -100 29 31
6 52 4 5Dx-2 W   300   60 0
7 8 16 3S-1 N     -100 29 31
8 41 47 4S-2 N     -200 3.1 56.9
9 33 11 3S-1 N     -100 29 31
10 1 38 4D-1 W   50   40.3 19.7
11 49 61 3S-1 N     -100 29 31
12 6 23 5D-2 W   100   47.6 12.4
13 29 39 3D= E     -110 14.5 45.5
14 46 60 4D-1 W   50   40.3 19.7
15 43 24 3D-1 W   50   40.3 19.7
16 44 30 3D= W     -110 14.5 45.5
17 40 45 4D-2 W   100   47.6 12.4
18 22 35 3D-1 W   50   40.3 19.7
19 2 37 2D+1 W     -110 14.5 45.5
20 59 5 3S-1 N     -100 29 31
21 50 12 4D-2 W   100   47.6 12.4
22 34 3 3S-1 N     -100 29 31
23 7 10 3S-2 N     -200 3.1 56.9
24 15 32 3D= W     -110 14.5 45.5
25 42 48 2D+1 W     -110 14.5 45.5
26 17 26 3S= S   140   52.7 7.3
27 27 51 3D= W     -110 14.5 45.5
28 13 19 3S-1 N     -100 29 31
29 54 57 2S+2 S   170   57.9 2.1
30 21 36 3S-2 N     -200 3.1 56.9
31 56 62       55/00   33 0
Board 19 Q72  
Dealer S QJT85  
EW Game AJ  
  Q92  
J95   8643
962   A74
T432   KQ86
873   K4
  AKT  
  K3  
  975  
  AJT65  
BOARD 19
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 3NT= S   400   13.5 46.5
2 20 53 3NT+3 S   490   52.7 7.3
3 58 18 3NT+2 S   460   37.2 22.8
4 25 28 3NT+1 S   430   26.9 33.1
5 9 31 4H+1 N   450   31 29
6 52 4 4H+2 N   480   43.4 16.6
7 8 16 3NT+3 S   490   52.7 7.3
8 41 47 3NT+3 S   490   52.7 7.3
9 33 11 3NT= S   400   13.5 46.5
10 1 38 3NT= S   400   13.5 46.5
11 49 61 3NT= S   400   13.5 46.5
12 6 23 3NT= S   400   13.5 46.5
13 29 39 3NT= S   400   13.5 46.5
14 46 60 3NT+3 S   490   52.7 7.3
15 43 24 3NT= S   400   13.5 46.5
16 44 30 3NT+3 S   490   52.7 7.3
17 40 45 3NT+3 N   490   52.7 7.3
18 22 35 3NT= S   400   13.5 46.5
19 2 37 3NT+2 S   460   37.2 22.8
20 59 5 3NT+3 S   490   52.7 7.3
21 50 12 3NT+3 S   490   52.7 7.3
22 34 3 3NT= S   400   13.5 46.5
23 7 10 3NT+2 N   460   37.2 22.8
24 15 32 3NT+2 S   460   37.2 22.8
25 42 48 3NT+1 S   430   26.9 33.1
26 17 26 3NT-1 S     -50 2.1 57.9
27 27 51 3NT= S   400   13.5 46.5
28 13 19 3NT+2 N   460   37.2 22.8
29 54 57 6C-2 S     -100 0 60
30 21 36 3NT+1 N   430   26.9 33.1
31 56 62       55/00   33 0
Board 20 K632  
Dealer W T3  
Game All Q832  
  A98  
AT4   QJ95
8762   A95
K5   AJ764
KJ43   2
  87  
  KQJ4  
  T9  
  QT765  
BOARD 20
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 2NT= W     -120 23.8 36.2
2 20 53 2NT= W     -120 23.8 36.2
3 58 18 3NT-1 E   100   44.5 15.5
4 25 28 3NT-1 W   100   44.5 15.5
5 9 31 2NT= W     -120 23.8 36.2
6 52 4 2NT+1 W     -150 12.4 47.6
7 8 16 3NT-2 W   200   55.8 4.2
8 41 47 2NT-1 W   100   44.5 15.5
9 33 11 2NT-2 W   200   55.8 4.2
10 1 38 2NT-3 W   300   60 0
11 49 61 2NT= E     -120 23.8 36.2
12 6 23 3NT= W     -600 4.2 55.8
13 29 39 3D-2 E   200   55.8 4.2
14 46 60 2NT+2 W     -180 10.4 49.6
15 43 24 3NT-1 W   100   44.5 15.5
16 44 30 2NT= W     -120 23.8 36.2
17 40 45 3NT= W     -600 4.2 55.8
18 22 35 2NT= W     -120 23.8 36.2
19 2 37 3NT= W     -600 4.2 55.8
20 59 5 2NT-1 W   100   44.5 15.5
21 50 12 2H-2 S     -200 8.3 51.7
22 34 3 2NT= W     -120 23.8 36.2
23 7 10 2NT-1 W   100   44.5 15.5
24 15 32 3NT-1 W   100   44.5 15.5
25 42 48 3NT-1 E   100   44.5 15.5
26 17 26 2NT= W     -120 23.8 36.2
27 27 51 3NT+1 W     -630 0 60
28 13 19 3D= E     -110 33.1 26.9
29 54 57 2D= E     -90 35.2 24.8
30 21 36 2S+1 E     -140 14.5 45.5
31 56 62       55/00   33 0
Board 21 73  
Dealer N T3  
NS Game AT532  
  KQ62  
QT98652   4
5   AQ98642
KQ4   7
97   JT85
  AKJ  
  KJ7  
  J986  
  A43  
BOARD 21
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 55 14 3NT+2 S   660   39.3 20.7
2 20 53 4Hx-4 E   800   57.9 2.1
3 58 18 3NT+2 N   660   39.3 20.7
4 25 28 4Hx-4 E   800   57.9 2.1
5 9 31 5D-1 N     -100 4.2 55.8
6 52 4 4Sx-4 W   800   57.9 2.1
7 8 16 3NT+2 S   660   39.3 20.7
8 41 47 5D-1 N     -100 4.2 55.8
9 33 11 5D-1 N     -100 4.2 55.8
10 1 38 3NT+2 S   660   39.3 20.7
11 49 61 4D+1 N   150   15.5 44.5
12 6 23 3NT+2 S   660   39.3 20.7
13 29 39 3NT+3 S   690   53.8 6.2
14 46 60 3NT+1 S   630   23.8 36.2
15 43 24 3NT+2 N   660   39.3 20.7
16 44 30 3NT+2 S   660   39.3 20.7
17 40 45 3H-3 E   150   15.5 44.5
18 22 35 3NT+2 S   660   39.3 20.7
19 2 37 5D-1 N     -100 4.2 55.8
20 59 5 3NT+2 S   660   39.3 20.7
21 50 12 3H-3 E   150   15.5 44.5
22 34 3 3NT+2 S   660   39.3 20.7
23 7 10 3NT+2 S   660   39.3 20.7
24 15 32 3NT+1 S   630   23.8 36.2
25 42 48 5D-1 N     -100 4.2 55.8
26 17 26 3NT+2 S   660   39.3 20.7
27 27 51 4H-3 E   150   15.5 44.5
28 13 19 4Hx-3 E   500   20.7 39.3
29 54 57 3NT+2 S   660   39.3 20.7
30 21 36 4D= N   130   10.4 49.6
31 56 62       55/00   33 0

Assigned Scores:
Board 2 NS29 EW30 50% Score = 620 to Both 25% Score = -170 to Both 25% Score = -420 to Both

(printed at,04/04/2010,11:26:04, by SwissPairsScorer v3.3.7 (c)JAS)