Spring Bank Holiday Swiss Pairs 29/05/2010 Multisession


Travellers


Spring Bank Holiday Swiss Pairs 29/05/2010 Multisession Session 2 Section Red Top = 88 ROUND 4
Board 1 93  
Dealer N T8754  
Love All QJ8  
  987  
A64   QT852
AJ963   Q2
942   A3
AK   T653
  KJ7  
  K  
  KT765  
  QJ42  
BOARD 1
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 4H-1 W   50   67.5 20.5
2 62 20 4S-1 E   50   67.5 20.5
3 34 16 4S-1 E   50   67.5 20.5
4 60 37 2S= E     -110 49.1 38.9
5 48 26 2D= S   90   78.8 9.2
6 28 10 2S+1 E     -140 30.7 57.3
7 19 39 2H+1 W     -140 30.7 57.3
8 54 21 3S+1 E     -170 13.3 74.7
9 32 46 3NT= W     -400 8.2 79.8
10 36 5 1S+2 E     -140 30.7 57.3
11 50 44 1H+1 W     -110 49.1 38.9
12 64 7 2H-1 W   50   67.5 20.5
13 35 27 2H-1 W   50   67.5 20.5
14 2 63 2H+1 W     -140 30.7 57.3
15 31 25 3D-1 S     -50 57.3 30.7
16 13 53 2S= E     -110 49.1 38.9
17 38 14 4S= E     -420 4.1 83.9
18 61 43 4S= E     -420 4.1 83.9
19 8 18 2D= S   90   78.8 9.2
20 58 4 3S= E     -140 30.7 57.3
21 66 47 3S+1 E     -170 13.3 74.7
22 23 11 2S+1 E     -140 30.7 57.3
                 
24 45 69 2H= W     -110 49.1 38.9
25 6 70 4S= E     -420 4.1 83.9
26 3 71 2Hx= E     -470 0 88
27 65 72 3S+1 E     -170 13.3 74.7
28 67 73 2H= W     -110 49.1 38.9
29 59 74 3S+1 E     -170 13.3 74.7
30 42 75 4S-2 E   100   84.9 3.1
31 56 76 4S-2 E   100   84.9 3.1
32 12 77 1H= W     -80 55.2 32.8
33 29 78 4S-1 E   50   67.5 20.5
34 24 79 2S+1 E     -140 30.7 57.3
35 22 80 2H+1 W     -140 30.7 57.3
36 33 81 2H-1 W   50   67.5 20.5
37 15 82 4S-1 E   50   67.5 20.5
38 57 83 3S= E     -140 30.7 57.3
39 55 84 2H+1 W     -140 30.7 57.3
40 40 85 4S-2 E   100   84.9 3.1
41 9 86 2H+1 W     -140 30.7 57.3
42 17 87 3S= E     -140 30.7 57.3
43 49 88 2S+1 E     -140 30.7 57.3
44 52 89 4S-2 E   100   84.9 3.1
45 41 90 4S-1 E   50   67.5 20.5
Board 2 Q5432  
Dealer E T2  
NS Game Q754  
  93  
AJ87   KT96
J74   KQ95
AKJ9   32
K7   Q86
  -  
  A863  
  T86  
  AJT542  
BOARD 2
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 4S= W     -420 17.4 70.6
2 62 20 4S-1 W   50   53.2 34.8
3 34 16 3NT+1 E     -430 8.2 79.8
4 60 37 3NT+2 W     -460 2.1 85.9
5 48 26 4S-1 W   50   53.2 34.8
6 28 10 4S-1 W   50   53.2 34.8
7 19 39 3NT+2 W     -460 2.1 85.9
8 54 21 4S-1 E   50   53.2 34.8
9 32 46 4S-1 W   50   53.2 34.8
10 36 5 3S= W     -140 29.7 58.3
11 50 44 3NT+1 W     -430 8.2 79.8
12 64 7 4S-1 W   50   53.2 34.8
13 35 27 3NT= W     -400 25.6 62.4
14 2 63 4S-2 W   100   80.8 7.2
15 31 25 4S-1 W   50   53.2 34.8
16 13 53 4S-1 W   50   53.2 34.8
17 38 14 4S-2 W   100   80.8 7.2
18 61 43 3NT-3 E   150   88 0
19 8 18 2H+1 E     -140 29.7 58.3
20 58 4 4S-1 W   50   53.2 34.8
21 66 47 3NT= W     -400 25.6 62.4
22 23 11 4S-1 W   50   53.2 34.8
                 
24 45 69 4S-1 W   50   53.2 34.8
25 6 70 4S= W     -420 17.4 70.6
26 3 71 4Sx-1 W   100   80.8 7.2
27 65 72 4S= E     -420 17.4 70.6
28 67 73 4S= W     -420 17.4 70.6
29 59 74 4S-2 E   100   80.8 7.2
30 42 75 4S-1 W   50   53.2 34.8
31 56 76 4S= W     -420 17.4 70.6
32 12 77 4S-1 W   50   53.2 34.8
33 29 78 4S-1 W   50   53.2 34.8
34 24 79 4S-1 W   50   53.2 34.8
35 22 80 4S-1 W   50   53.2 34.8
36 33 81 4S-1 W   50   53.2 34.8
37 15 82 4S-2 W   100   80.8 7.2
38 57 83 3NT-2 E   100   80.8 7.2
39 55 84 4S= W     -420 17.4 70.6
40 40 85 3NT+1 W     -430 8.2 79.8
41 9 86 4S-1 W   50   53.2 34.8
42 17 87 4S-1 E   50   53.2 34.8
43 49 88 3NT+2 E     -460 2.1 85.9
44 52 89 4S-1 W   50   53.2 34.8
45 41 90 4S-1 W   50   53.2 34.8
Board 3 6542  
Dealer S 76  
EW Game KT7  
  T754  
J83   AK9
J42   A983
AQ6   9532
K863   Q2
  QT7  
  KQT5  
  J84  
  AJ9  
BOARD 3
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 1NT-1 S     -50 14.3 73.7
2 62 20 1NT= S   90   35.8 52.2
3 34 16 2Cx= S   180   77.7 10.3
4 60 37 1NT+1 S   120   66.5 21.5
5 48 26 3NT-3 W   300   85.9 2.1
6 28 10 1NT= S   90   35.8 52.2
7 19 39 1NT= S   90   35.8 52.2
8 54 21 1NT+1 N   120   66.5 21.5
9 32 46 2H= W     -110 0 88
10 36 5 1S-1 N     -50 14.3 73.7
11 50 44 1NT-2 S     -100 3.1 84.9
12 64 7 1NT= W     -90 6.2 81.8
13 35 27 1NT-1 S     -50 14.3 73.7
14 2 63 1NT-1 S     -50 14.3 73.7
15 31 25 1H-1 S     -50 14.3 73.7
16 13 53 1NT+1 S   120   66.5 21.5
17 38 14 1NT= S   90   35.8 52.2
18 61 43 1C+1 S   90   35.8 52.2
19 8 18 2H-2 S     -100 3.1 84.9
20 58 4 1NT+1 S   120   66.5 21.5
21 66 47 1NT= S   90   35.8 52.2
22 23 11 1NT= S   90   35.8 52.2
                 
24 45 69 1C+1 S   90   35.8 52.2
25 6 70 1NT+1 S   120   66.5 21.5
26 3 71 1NT= S   90   35.8 52.2
27 65 72 2H= S   110   55.2 32.8
28 67 73 1NT+1 S   120   66.5 21.5
29 59 74 1NT+1 S   120   66.5 21.5
30 42 75 1NT= S   90   35.8 52.2
31 56 76 1NT-1 S     -50 14.3 73.7
32 12 77 3NT-3 W   300   85.9 2.1
33 29 78 3NT-2 E   200   80.8 7.2
34 24 79 1NT-1 S     -50 14.3 73.7
35 22 80 1NT= S   90   35.8 52.2
36 33 81 1NT+1 S   120   66.5 21.5
37 15 82 1NT= S   90   35.8 52.2
38 57 83 2H-1 W   100   52.2 35.8
39 55 84 2H-2 E   200   80.8 7.2
40 40 85 1NT= S   90   35.8 52.2
41 9 86 1NT= S   90   35.8 52.2
42 17 87 1NT+1 S   120   66.5 21.5
43 49 88 3NT-3 E   300   85.9 2.1
44 52 89 1NT+1 S   120   66.5 21.5
45 41 90 3NT-1 E   100   52.2 35.8
Board 4 6  
Dealer W AJ86543  
Game All T53  
  94  
AK972   T843
9   Q
742   K98
Q752   AKT83
  QJ5  
  KT72  
  AQJ6  
  J6  
BOARD 4
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 4H= N   620   67.5 20.5
2 62 20 5C-2 E   200   45 43
3 34 16 4Sx-2 W   500   53.2 34.8
4 60 37 4H= N   620   67.5 20.5
5 48 26 2H+2 N   170   33.8 54.2
6 28 10 4Sx-1 W   200   45 43
7 19 39 4S-1 W   100   23.5 64.5
8 54 21 3S-1 E   100   23.5 64.5
9 32 46 4Sx= E     -790 1 87
10 36 5 3H+1 N   170   33.8 54.2
11 50 44 3H+1 N   170   33.8 54.2
12 64 7 5Sx-1 W   200   45 43
13 35 27 4H= N   620   67.5 20.5
14 2 63 4S= W     -620 6.2 81.8
15 31 25 4Sx-1 W   200   45 43
16 13 53 5H= N   650   84.9 3.1
17 38 14 4S-2 W   200   45 43
18 61 43 4S-1 W   100   23.5 64.5
19 8 18 4H= N   620   67.5 20.5
20 58 4 3H+1 N   170   33.8 54.2
21 66 47 4H= N   620   67.5 20.5
22 23 11 4S= W     -620 6.2 81.8
                 
24 45 69 4H+1 N   650   84.9 3.1
25 6 70 4Sx-1 W   200   45 43
26 3 71 4H+1 N   650   84.9 3.1
27 65 72 4H= N   620   67.5 20.5
28 67 73 4H= N   620   67.5 20.5
29 59 74 4H= N   620   67.5 20.5
30 42 75 4H= N   620   67.5 20.5
31 56 76 5Hx-1 N     -200 11.3 76.7
32 12 77 4S= W     -620 6.2 81.8
33 29 78 4H= N   620   67.5 20.5
34 24 79 4S-1 W   100   23.5 64.5
35 22 80 4Sx= W     -790 1 87
36 33 81 5H-1 N     -100 15.4 72.6
37 15 82 4S-2 W   200   45 43
38 57 83 4S-1 W   100   23.5 64.5
39 55 84 5Hx-1 N     -200 11.3 76.7
40 40 85 4S-1 W   100   23.5 64.5
41 9 86 4H= N   620   67.5 20.5
42 17 87 5H-1 N     -100 15.4 72.6
43 49 88 4H= N   620   67.5 20.5
44 52 89 4H= N   620   67.5 20.5
45 41 90 4H+1 N   650   84.9 3.1
Board 5 83  
Dealer N K732  
NS Game T93  
  8754  
AKQ42   T
Q94   A86
J8   AKQ542
T62   QJ9
  J9765  
  JT5  
  76  
  AK3  
BOARD 5
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 3NT+1 W     -430 63.4 24.6
2 62 20 3NT+1 W     -430 63.4 24.6
3 34 16 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
4 60 37 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
5 48 26 3NT+2 W     -460 38.9 49.1
6 28 10 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
7 19 39 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
8 54 21 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
9 32 46 3NT+3 W     -490 23.5 64.5
10 36 5 3NT= W     -400 76.7 11.3
11 50 44 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
12 64 7 3NT+2 W     -460 38.9 49.1
13 35 27 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
14 2 63 1Sx-2 S     -500 19.5 68.5
15 31 25 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
16 13 53 1Sx-3 S     -800 2.1 85.9
17 38 14 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
18 61 43 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
19 8 18 3NT+2 W     -460 38.9 49.1
20 58 4 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
21 66 47 3S= W     -140 79.8 8.2
22 23 11 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
                 
24 45 69 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
25 6 70 4S-1 W   50   82.9 5.1
26 3 71 1Sx-2 S     -500 19.5 68.5
27 65 72 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
28 67 73 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
29 59 74 6D-1 E   50   82.9 5.1
30 42 75 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
31 56 76 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
32 12 77 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
33 29 78 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
34 24 79 3NT+2 W     -460 38.9 49.1
35 22 80 3NT+2 E     -460 38.9 49.1
36 33 81 1Sx-4 S     -1100 0 88
37 15 82 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
38 57 83 3NT+3 E     -490 23.5 64.5
39 55 84 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
40 40 85 3NT+1 E     -430 63.4 24.6
41 9 86 3NT+4 W     -520 10.2 77.8
42 17 87 6NTx-1 E   100   87 1
43 49 88 5D= E     -400 76.7 11.3
44 52 89 6NTx-1 E   100   87 1
45 41 90 3NT+2 W     -460 38.9 49.1
Board 6 93  
Dealer E T  
EW Game 965  
  AKJ9765  
AQ752   K86
KQ984   AJ5
-   KQJ7432
842   -
  JT4  
  7632  
  AT8  
  QT3  
BOARD 6
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 5Dx+1 E     -950 20.5 67.5
2 62 20 5D+1 E     -620 75.7 12.3
3 34 16 5S+2 W     -710 50.1 37.9
4 60 37 5S+2 W     -710 50.1 37.9
5 48 26 5D+1 E     -620 75.7 12.3
6 28 10 6H+1 W     -1460 7.2 80.8
7 19 39 4S+3 W     -710 50.1 37.9
8 54 21 5S+2 E     -710 50.1 37.9
9 32 46 6S+1 W     -1460 7.2 80.8
10 36 5 6H= W     -1430 14.3 73.7
11 50 44 5H+2 W     -710 50.1 37.9
12 64 7 5S+2 W     -710 50.1 37.9
13 35 27 4S+3 W     -710 50.1 37.9
14 2 63 4S+3 S   510   88 0
15 31 25 4D+2 E     -170 85.9 2.1
16 13 53 6D= E     -1370 17.4 70.6
17 38 14 5Cx-4 N     -800 25.6 62.4
18 61 43 4S+3 W     -710 50.1 37.9
19 8 18 5D+1 E     -620 75.7 12.3
20 58 4 5S+2 W     -710 50.1 37.9
21 66 47 5C-4 N     -200 83.9 4.1
22 23 11 5Dx-4 N     -800 25.6 62.4
                 
24 45 69 5H+2 W     -710 50.1 37.9
25 6 70 6D= E     -1370 17.4 70.6
26 3 71 5Cx-4 N     -800 25.6 62.4
27 65 72 5Cx-4 N     -800 25.6 62.4
28 67 73 7Sx= W     -2470 0 88
29 59 74 6S+1 W     -1460 7.2 80.8
30 42 75 5S+2 W     -710 50.1 37.9
31 56 76 5D= E     -600 81.8 6.2
32 12 77 4S+3 W     -710 50.1 37.9
33 29 78 5D+1 E     -620 75.7 12.3
34 24 79 6S+1 W     -1460 7.2 80.8
35 22 80 4S+3 W     -710 50.1 37.9
36 33 81 4S+3 W     -710 50.1 37.9
37 15 82 6S+1 W     -1460 7.2 80.8
38 57 83 4S+3 W     -710 50.1 37.9
39 55 84 5S+2 W     -710 50.1 37.9
40 40 85 4S+3 W     -710 50.1 37.9
41 9 86 5D+1 E     -620 75.7 12.3
42 17 87 6S+1 W     -1460 7.2 80.8
43 49 88 5S+2 W     -710 50.1 37.9
44 52 89 4H+3 W     -710 50.1 37.9
45 41 90 4S+3 W     -710 50.1 37.9
Board 7 K8  
Dealer S AKQJT4  
Game All T62  
  Q8  
972   AQJT6
932   865
KQ53   874
J65   A7
  543  
  7  
  AJ9  
  KT9432  
BOARD 7
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 4H+1 N   650   82.9 5.1
2 62 20 3S-1 E   100   40.9 47.1
3 34 16 3H= N   140   55.2 32.8
4 60 37 4H-1 N     -100 22.5 65.5
5 48 26 3NT-1 N     -100 22.5 65.5
6 28 10 4H-2 N     -200 3.1 84.9
7 19 39 3H= N   140   55.2 32.8
8 54 21 3H+2 N   200   69.6 18.4
9 32 46 4H-2 N     -200 3.1 84.9
10 36 5 3S-1 E   100   40.9 47.1
11 50 44 3H-1 N     -100 22.5 65.5
12 64 7 3S-1 E   100   40.9 47.1
13 35 27 4H+2 N   680   88 0
14 2 63 3H= N   140   55.2 32.8
15 31 25 3NT-2 N     -200 3.1 84.9
16 13 53 3S-1 E   100   40.9 47.1
17 38 14 3H= N   140   55.2 32.8
18 61 43 3H+2 N   200   69.6 18.4
19 8 18 3S-1 E   100   40.9 47.1
20 58 4 3NT-1 N     -100 22.5 65.5
21 66 47 3NT-1 N     -100 22.5 65.5
22 23 11 3H+3 N   230   76.7 11.3
                 
24 45 69 4H+1 N   650   82.9 5.1
25 6 70 3S= E     -140 8.2 79.8
26 3 71 4H-1 N     -100 22.5 65.5
27 65 72 3NT-1 N     -100 22.5 65.5
28 67 73 3H+1 N   170   63.4 24.6
29 59 74 4H+1 N   650   82.9 5.1
30 42 75 3Sx-1 E   200   69.6 18.4
31 56 76 4H-2 N     -200 3.1 84.9
32 12 77 3H= N   140   55.2 32.8
33 29 78 3H= N   140   55.2 32.8
34 24 79 3H-1 N     -100 22.5 65.5
35 22 80 3H= N   140   55.2 32.8
36 33 81 2H= N   110   47.1 40.9
37 15 82 3H+2 N   200   69.6 18.4
38 57 83 3H-1 N     -100 22.5 65.5
39 55 84 4H+1 N   650   82.9 5.1
40 40 85 3H-1 N     -100 22.5 65.5
41 9 86 3H-1 N     -100 22.5 65.5
42 17 87 3H+3 N   230   76.7 11.3
43 49 88 3NT-1 N     -100 22.5 65.5
44 52 89 3H-1 N     -100 22.5 65.5
45 41 90 3H+2 N   200   69.6 18.4
Board 8 T84  
Dealer W J432  
Love All T8  
  KT72  
KJ763   AQ
A65   T97
73   AKQ6
AJ6   Q843
  952  
  KQ8  
  J9542  
  95  
BOARD 8
Table NS EW Contract Dec Lead NS+ NS- MP MP
1 1 30 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
2 62 20 4S+1 E     -450 37.9 50.1
3 34 16 3NT+2 E     -460 23.5 64.5
4 60 37 3NT+3 W     -490 10.2 77.8
5 48 26 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
6 28 10 3NT+2 E     -460 23.5 64.5
7 19 39 3NT= W     -400 77.7 10.3
8 54 21 4S= E     -420 69.6 18.4
9 32 46 6NT= W     -990 1 87
10 36 5 6S-1 W   50   84.9 3.1
11 50 44 4S+1 W     -450 37.9 50.1
12 64 7 6NT= W     -990 1 87
13 35 27 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
14 2 63 3NT+3 W     -490 10.2 77.8
15 31 25 3NT+3 W     -490 10.2 77.8
16 13 53 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
17 38 14 3NT= W     -400 77.7 10.3
18 61 43 3NT+2 W     -460 23.5 64.5
19 8 18 3NT+3 W     -490 10.2 77.8
20 58 4 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
21 66 47 6NT-1 E   50   84.9 3.1
22 23 11 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
                 
24 45 69 5C-2 E   100   88 0
25 6 70 3NT= W     -400 77.7 10.3
26 3 71 3NT+2 E     -460 23.5 64.5
27 65 72 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
28 67 73 4S= W     -420 69.6 18.4
29 59 74 3NT= W     -400 77.7 10.3
30 42 75 3NT+2 W     -460 23.5 64.5
31 56 76 4S+1 W     -450 37.9 50.1
32 12 77 4S= W     -420 69.6 18.4
33 29 78 3NT= W     -400 77.7 10.3
34 24 79 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
35 22 80 3NT+3 W     -490 10.2 77.8
36 33 81 3NT+1 W     -430 56.3 31.7
37 15 82 4S+1 W     -450 37.9 50.1
38 57 83 4S+1 W     -450 37.9 50.1
39 55 84 3NT+3 W     -490 10.2 77.8
40 40 85 3NT+3 E     -490 10.2 77.8
41 9 86 4S+1 W     -450 37.9 50.1
42 17 87 4S+1 W     -450 37.9 50.1
43 49 88 3NT+2 W     -460 23.5 64.5
44 52 89 4S+1 W     -450 37.9 50.1
45 41 90 3NT+1 W     -430 56.3 31.7


(printed at,31/05/2010,15:24:05, by SwissPairsScorer v3.3.7 (c)JAS)