EBU Tollemache Cup Final 01/02/2026
Cross Table
Session All Section All
| TEAM OF 8 CROSS-IMPS SCORE MATRIX |
| Team | WARW | SURR | MIDD | KENT | SUSS | YORK | DORS | NORF | Adj | Total | Boards | Team |
| WARW | - | 77 | -8 | 25 | 113 | -62 | 77 | 74 | | 296 | 42 | WARWICKSHIRE |
| SURR | -77 | - | 45 | 26 | 60 | 201 | -5 | 74 | | 324 | 42 | SURREY |
| MIDD | 8 | -45 | - | 101 | -62 | 67 | -2 | 28 | | 95 | 42 | MIDDLESEX |
| KENT | -25 | -26 | -101 | - | 44 | 9 | 65 | 80 | | 46 | 42 | KENT |
| SUSS | -113 | -60 | 62 | -44 | - | 28 | 9 | 102 | | -16 | 42 | SUSSEX |
| YORK | 62 | -201 | -67 | -9 | -28 | - | 57 | 74 | | -112 | 42 | YORKSHIRE |
| DORS | -77 | 5 | 2 | -65 | -9 | -57 | - | 34 | | -167 | 42 | DORSET |
| NORF | -74 | -74 | -28 | -80 | -102 | -74 | -34 | - | | -466 | 42 | NORFOLK |
Session All Section All
| TEAM OF 8 VPs SCORE MATRIX |
| Rank | Team | WARW | SURR | MIDD | KENT | SUSS | YORK | DORS | NORF | Adj | Total | Team |
| 1 | WARW | - | 17 | 9 | 13 | 18 | 4 | 17 | 16 | | 94 | WARWICKSHIRE |
| 2 | SURR | 3 | - | 14 | 13 | 16 | 20 | 9 | 16 | | 91 | SURREY |
| 3 | MIDD | 11 | 6 | - | 18 | 4 | 16 | 10 | 13 | | 78 | MIDDLESEX |
| 4 | KENT | 7 | 7 | 2 | - | 14 | 11 | 16 | 17 | | 74 | KENT |
| 5 | SUSS | 2 | 4 | 16 | 6 | - | 13 | 11 | 18 | | 70 | SUSSEX |
| 6 | YORK | 16 | 0 | 4 | 9 | 7 | - | 15 | 16 | | 67 | YORKSHIRE |
| 7 | DORS | 3 | 11 | 10 | 4 | 9 | 5 | - | 13 | | 55 | DORSET |
| 8 | NORF | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 4 | 7 | - | | 31 | NORFOLK |
The Boards column indicates the number of boards that have been played at both tables where that team is North South. |