# N B K C R N C W B Total Ave
2 Kettering C 8 3 + 13 5 15 14 16 18 92 11.50
3 Rugby 4 12 7 15 + 13 11 19 8 89 11.13
4 Northampton C 5 10 5 6 7 9 + 1 17 60 7.50
5 Wellingborough B 14 2 4 2 1 12 19 3 + 57 7.13


Date Home VPs Away IMPs
2020-01-08 Northampton B 173 Kettering C 113 – 61
2019-12-04 Rugby 128 Northampton B 114 – 99
2019-12-04 Kettering C 182 Wellingborough B 112 – 49
2019-11-13 Northampton B 182 Wellingborough B 108 – 44
2019-11-13 Kettering C 146 Northampton C 107 – 79
2019-10-30 Rugby 155 Kettering C 139 – 105
2019-10-30 Wellingborough B 317 Northampton C 90 – 140
2019-10-09 Kettering C 812 Northampton B 76 – 85
2019-10-02 Wellingborough B 416 Kettering C 69 – 118
2019-09-12 Rugby 812 Wellingborough B 105 – 114
2019-09-09 Rugby 119 Northampton C
2019-08-21 Northampton C 713 Rugby 111 – 129
2019-08-08 Northampton B 164 Rugby 150 – 105
2019-08-07 Northampton C 119 Wellingborough B 47 – 137
2019-08-07 Kettering C 137 Rugby
2019-07-18 Northampton C 1010 Northampton B
2019-07-03 Northampton C 515 Kettering C 126 – 165
2019-06-12 Wellingborough B 146 Northampton B 118 – 93
2019-05-22 Northampton B 155 Northampton C 126 – 93
2019-05-22 Wellingborough B 119 Rugby 105 – 185