# | L D | H B | I E | R B | S B | K E | H E | K D | B D | H C | B C | B | Total | Ave | |
1 | Leeds D | + | 13 | 17 | 10 | 9 | 20 | 18 | 87 | 14.50 | |||||
2 | Huddersfield B | + | 1 | 12 | 17 | 16 | 20 | 16 | 82 | 13.67 | |||||
3 | Ilkley E | 7 | + | 13 | 15 | 12 | 14 | 16 | 15 | 92 | 13.14 | ||||
4 | Ripon B | 3 | 19 | 7 | + | 15 | 14 | 16 | 17 | 91 | 13.00 | ||||
5 | Shelley B | 10 | 8 | 5 | + | 13 | 8 | 17 | 12 | 73 | 10.43 | ||||
6 | Keighley E | 11 | 3 | 7 | + | 6 | 13 | 17 | 57 | 9.50 | |||||
7 | Harrogate E | 4 | 8 | 5 | 14 | + | 6 | 15 | 52 | 8.67 | |||||
8 | Keighley D | 0 | 0 | 6 | 6 | + | 15 | 8 | 20 | 55 | 7.86 | ||||
9 |