The results for the Women's team against each country in European Championships. The list starts at 2001 when England was first represented (prior to this it was a Great Britain team).
Last updated: 9th July 2024
| Country | Year(s) | VPs | W | D | L |
| Austria | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014 | 25-5, 25-3, 10-20, 21-9, 24-6, 17-13, 22-8, 18.66-1.34 | 7 | 1 | |
| Belarus | 2010 | 14-16 | 0 | 1 | |
| Belgium | 2010, 2012, 2024 | 25-5, 23-7 10.61-9.39, 12.03-7.97 | 4 | 0 | |
| Bulgaria | 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 | 17-13, 19-11, 17.59-2.41, 17.45-2.55, | 4 | 0 | |
| Croatia | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2014, 2024 | 21-9, 18-12, 14-16, 13-17, 14-14. 21-9, 15.92-4.08, 11.76-8.24 | 5 | 1 | 2 |
| Czech Rep. | 2001, 2002, 2004, 2008, 2010 | 10-20,11-19, 19-11,25-3, 25-2 | 3 | 2 | |
| Denmark | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 25-2, 8-22, 24-6, 19-11,15-15, 16-14, 23-7, 16.73-3.27, 7.71-12.29, 2.55-17.45, 10.31-9.69, 17.03-2.97 | 8 | 1 | 3 |
| Estonia | 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 18-12, 16.42-3.58, 19.34-0.66, 2.55-17.45, 7.71-12.29, 15.92-4.08 | 3 | 2 | |
| Faroe Islands | 2002, 2004, 2024 | 25-4, 25-1, 20-0 | 3 | 0 | |
| Finland | 2001, 2002,2004,2006,2008, 2010, 2016, 2018 | 22-8, 13-17, 21-9, 25-4 15-15, 23-7, 20-0, 10.61-9.39 | 6 | 1 | 1 |
| France | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 13-17, 12-18, 7-23, 17-13,14-16, 10-20, 16-14, 7.2-12.8, 6.48-13.52,6.03-13.97, 12.03-7.97, 3.27-16.73 | 3 | 8 | |
| Germany | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 11-19, 22-8, 12-18, 18-12 16-14,16-14, 25-4, 6.25-13.75, 12.8-7.2, 12.29-7.71, 7.71-12.29, 8.24-11.76 | 7 | 5 | |
| Greece | 2001, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2024 | 25-4, 19-11,20-10, 18-12, 22-8, 7.2-12.8, 17.17-2.83, 15-5, 18.66-1.34 | 8 | 1 | |
| Hungary | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2016, 2018, 2022, 2024 | 12-18, 25-1, 25-5, 17-13, 18-12, 25-0, 13.28-6.72,18.33-1.67, 0-20, 10-10 | 7 | 1 | 2 |
| Iceland | 2002, 2004, 2006, 2008, 2018, 2022, 2024 | 25-0, 25-3, 25-1,16-14, 13.75-6.25, 15.38-4.62, 16.09-3.91 | 7 | 0 | |
| Ireland | 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 25-4, 17-13, 12-18, 21-9, 12-18, 15-15, 12.8-7.2, 20-0, 19.34-0.66, 15.56-4.44, 8.80-11.20 | 7 | 1 | 3 |
| Israel | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 18-12, 22-8, 14-16, 21-9,7-23, 20-10, 13-17, 20-0, 10-10 15-5, 4.26-15.74, 10.31-9.69 | 7 | 1 | 4 |
| Italy | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 18-12, 14-16, 12-18, 14-16, 8-22,19-11, 22-8, 1.91-18.09, 6.72-13.28, 9.09-10.91, 6.72-13.28, 9.09-10.91 | 3 | 9 | |
| Lebanon | 2004, 2008, 2010, 2014 | 14-16,25-3, 25-4, 18.44-1.56 | 3 | 1 | |
| Netherlands | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 13-17, 15-15, 15-15, 11-19 15-15,15-15, 8-22, 14.18-5.82, 17.17-2.83, 18.87-1.13, 14.18-5.82, 12.80-7.20 | 5 | 4 | 3 |
| Norway | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 21-12, 18-12, 16-14, 20-10, 20-10, 18-12, 15-15, 16.09-3.91, 18.09-1.91, 14.18-5.82, 14.39-5.61, 12.03-7.97 | 11 | 1 | 0 |
| Poland | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 25-5, 11-19, 19-11, 18-12,14-16, 17-13, 20-10, 6.25-13.75, 11.48-8.52 14.18-5.82, 2.69-17.31, 3.74-16.26 | 7 | 5 | |
| Portugal | 2008, 2010, 2016, 2018, 2022 | 19-11, 14-16, 14.18-5.82, 7.2-12.8, 16.09-3.91 | 3 | 2 | |
| Romania | 2014, 2024 | 4.62-15.38, 12.80-7.20 | 1 | 1 | |
| Russia | 2001, 2002, 2006, 2008, 2010, 2014, 2016, 2018 | 11-19, 16-14. 23-7,20-10, 8-22, 13.97-6.03, 2.55-17.45, 13.52-6.48 | 5 | 3 | |
| San Marino | 2001, 2002, 2006, 2016, 2022 | 25-0, 24-6, 25-3, 20-0, 13.52-6.48 | 5 | 0 | |
| Scotland | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 | 25-4, 10-20, 14-16, 22-8,22-8, 17-13, 16-14,9.39-10.61, 15.74-4.26, 15.74-4.26 | 7 | 3 | |
| Serbia | 2014, 2016, 2018 | 19.43-0.57, 18.97-1.03, 7.97-12.03 | 2 | 1 | |
| Spain | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 18-12, 16-14, 18-12, 25-3,10-20, 21-9, 24-6, 14.8-5.2, 13.52-6.48, 6.25-13.75, 15-5, 18.55-1.45 | 10 | 2 | |
| Sweden | 2001, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 10-20, 17-13, 12-18, 16-14, 7-23,19-11, 14-16, 12.29-7.71, 16.42-3.58, 9.39-10.61, 6.48-13.52 | 5 | 6 | |
| Switzerland | 2010, 2022, 2024 | 18-12, 5.20-14.80, 15.56-4.44 | 2 | 1 | |
| Turkiye | 2002, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018, 2022, 2024 | 18-12, 3-25,12-18, 22-8, 18-12, 14.6-5.4, 3.12-16.88. 18.09-1.91, 0.84-19.16, 7.97-12.03 | 5 | 5 | |
| Wales | 2001, 2008, 2010 | 23-7, 21-9, 20-10 | 3 | 0 | |
| TOTAL | 172 | 11 | 78 |
Note the VP Scale was changed for the 2014 Championship
